JÚNIOR FEMENINA:
1.- Leah Swan KEISER USA 145.27 1 1
2.- Gabrielle DALEMAN CAN 132.48 3 2
3.- Giada RUSSO ITA 130.25 4 3
4.- Seidi RANTANEN FIN 128.48 2 4
5.- Gabriella JOSEFSSON SWE 125.25 5 5
6.- Anna BAUMGÄRTEL GER 112.30 6 6
7.- Amani FANCY GBR 103.80 9 8
8.- Marta GARCIA ESP 103.16 14 7
9.- Krista PITKÄNIEMI FIN 99.14 10 12
22.- Viktória JÁNOSOVÁ SVK 68.79 22 22
NOVICE MASCULINO:
1.- Roman SADOVSKY CAN 125.19 1 1
2.- Taichi HONDA JPN 114.47 3 2
3.- Sondre ODDVOLL BØE NOR 101.42 2 3
4.- Illya SOLOMIN SWE 96.06 4 4
5.- Joshua BROWN GBR 91.32 5 6
6.- Héctor ALONSO ESP 86.33 8 5
7.- Lee BOOKER GBR 84.59 6 7
8-. Aleix GABARA ESP 76.31 7 9
9-. Johannes MAIERHOFER AUT 74.42 11 8
10.- Mehmet ÇAKIR TUR 68.97 10 10
11.- Michel TSIBA NED 61.90 9 11
NOVICE FEMENINO:
1.- Yura MATSUDA JPN 111.35 1 1
2.- Nelma HEDE FIN 95.37 2 2
3.- Victoria ENGLUND SWE 90.88 4 4
… 8.- Janne van den BIGGELAAR NED 77.31 8 8
9.- Irene MANAU ESP 74.87 9 9
10.- Kristina YNTEMA AUT 74.75 7 12
11.- Beste BEKMAN TUR 69.91 14 11
12.- María MARTINEZ ESP 68.90 15 10
13.- Lisa WAGNER GER 67.54 11 15
… 16.- Daisy VREENEGOOR NED 65.43 13 16
Alberto Montenegro
Departamento Comunicación FEDH
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Cuatro patinadores españoles en la International Challenge Cup de La Haya
7 marzo 2012. Los patinadores españoles Héctor Alonso, Alexi Gabara, María Martínez e Irene Manau participarán este fin de semana en el International Challenge Cup en la ciudad holandesa de La Haya. Los cuatro deportistas tomarán parte en la competición en la categoría Novice en la pista de hielo De Uithof, una instalación que ha sido sede de los Campeonatos del Mundo Júnior de los años 2004 y 2010.
Información y resultados: www.challenge-cup.com
Alberto Montenegro
Departamento Comunicación FEDH