COMPETICIÓN DANZA:
1 Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE USA 166.74 2 1
2 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 166.46 1 2
3 Sara HURTADO / Adria DIAZ ESP 150.00 3 3
4 Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN UKR 148.48 4 4
7 Karina UZUROVA / Ilias ALI KAZ 116.46 8 7
8 Celia ROBLEDO / Luis FENERO ESP 114.48 7 8
9 Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC FRA 109.48 9 9
11 Valeria GAISTRUK / Alexei OLEJNIK UKR 101.00 11 11
Programa Corto:
1 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 66.40 35.88 30.52
2 Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE USA 66.40 34.76 31.64
3 Sara HURTADO / Adria DIAZ ESP 59.38 30.06 29.32
4 Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN UKR 58.20 30.72 27.48
6 Olesia KARMI / Max LINDHOLM FIN 49.24 27.56 22.68
7 Celia ROBLEDO / Luis FENERO ESP 47.48 26.04 21.44
11 Valeria GAISTRUK / Alexei OLEJNIK UKR 36.84 19.32 19.52
Programa Largo:
1 Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE USA 100.34 51.80 48.54
2 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 100.06 52.54 47.52
3 Sara HURTADO / Adria DIAZ ESP 90.62 46.04 44.58
4 Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN UKR 90.28 46.36 43.92
7 Karina UZUROVA / Ilias ALI KAZ 70.56 36.84 33.72
8 Celia ROBLEDO / Luis FENERO ESP 67.00 34.98 34.02
9 Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC FRA 65.86 36.42 31.44
11 Valeria GAISTRUK / Alexei OLEJNIK UKR 64.16 34.40 29.76
COMPETICIÓN FEMENINA, Clasificación:
1 Kiira KORPI FIN 167.81 4 1
2 Maria ARTEMIEVA RUS 166.48 1 2
3 Nicole RAJICOVA SVK 159.55 6 3
9 Anne Line GJERSEM NOR 139.88 10 11
10 Sonia LAFUENTE ESP 138.96 12 8
11 Nicole SCHOTT GER 137.41 3 15
27 Valentina MIKAC CRO 78.66 27 26
Programa Corto:
1 Maria ARTEMIEVA RUS 59.59 33.11 27.48
2 Isabelle OLSSON SWE 58.73 32.97 25.76
3 Nicole SCHOTT GER 56.46 32.02 24.44
11 Kerstin FRANK AUT 50.41 28.49 21.92
12 Sonia LAFUENTE ESP 48.29 26.05 22.24
13 Karly ROBERTSON GBR 46.86 26.22 21.64
27 Valentina MIKAC CRO 25.00 12.84 14.16
Programa Largo:
1 Kiira KORPI FIN 111.59 49.43 62.16
2 Maria ARTEMIEVA RUS 106.89 51.09 56.80
3 Nicole RAJICOVA SVK 106.28 54.76 51.52
7 Mariah BELL USA 93.72 44.16 50.56
8 Sonia LAFUENTE ESP 90.67 46.55 45.12
9 Karly ROBERTSON GBR 89.74 44.78 44.96
27 Tena COPOR CRO 52.07 23.79 29.28
Doblete masculino en la Santa Claus Cup para Javier Raya y Felipe Montoya
Los patinadores españoles Javier Raya y Felipe Montoya han conseguido la primera y la segunda posición en la Santa Claus Cup celebrada este fin de semana en Budapest (Hungría). Raya, vigesimoquinto en los pasados Juegos Olímpicos de Sochi, consiguió las dos mejores notas de los dos programas para sumar una puntuación final de 154,26 mientras que Montoya, que fue tercero en el Corto, pudo escalar una plaza en la general después de acabar segundo en el Largo para firmar 147,13 puntos.
SANTA CLAUS CUP Masculina:
1 Javier RAYA BUENHACHE ESP 154.26 1 1
2 Felipe MONTOYA PULGARÍN ESP 147.13 3 2
3 Manuel KOLL AUT 146.66 2 3
6 Dario BETTI ITA 122.58 6 6
Sara Hurtado y Adrià Díaz, terceros en el programa Corto del Golden Spin Zagreb 2014
5 diciembre 2014 – La pareja de danza formada por Sara Hurtado y Adrià Díaz ha finalizado en tercera posición en el programa Corto del Golden Spin 2014 que arrancó ayer en la ciudad de Zagreb. Hurtado y Díaz, que vienen de firmar la cuarta posición en el ISU Grand Prix Trophee Bompard de Burdeos firmaron su mejor actuación en una danza corta con un total de 59,38 puntos. En esta misma competición Celia Robledo y Luis Fenero acabaron en séptima posición. En la jornada de hoy arranca en competición Sonia Lafuente en la prueba femenina mientras que mañana sábado tendrán lugar el programa Largo de ambas categorías.
Marta García, sexta en la Santa Claus Cup de Budapest
La patinadora Marta García ha finalizado en sexto lugar en la Santa Claus Cup que se está disputando en Budapest en la categoría Senior femenina con una nota final de 105,31 puntos después de haber concluido ambos programas en sexta posición. García ha liderado un equipo español que ha sumado un total de tres medallas, donde ha destacado las dos medallas de plata de Héctor Martínez en Junior y de Tomás Llorenç Guarino en Novice y el bronce de Aleix Gabara en Junior.
Senior Femenino
1 Ivett TÓTH HUN 150.37 1 1
2 Giada RUSSO ITA 122.76 4 2
3 Julia SAUTER ROU 121.24 3 3
6 Marta GARCIA ORGE ESP 105.31 6 6
12 Sabrina SCHULZ AUT 76.07 12 1
Junior masculino:
1 Deniss VASILJEVS LAT 181.39 1 1
2 Hector ALONSO SERRANO ESP 146.69 3 2
3 Aleix GABARA XANCO ESP 136.85 2 6
8 Ton CONSUL VIVAR ESP 129.66 7 9
11 Ernesto MARTÍNEZ FERRÁN ESP 120.21 13 10
22 Valentin COSTACHE ROU 72.68 22 22
Advanced Novice Girls
1 Anastasiya ARKHYPOVA UKR 82.25 2 4
2 Andrea MONTESINOS MEX 82.03 1 5
3 Zsuzsanna OSVÁTH HUN 80.04 5 3
6 Valentina MATOS ROMERO ESP 76.38 6 8
12 Belén ÁLVAREZ CAPITÁN ESP 72.95 16 10
22 Claudia JUSTO DE ANDRÉS ESP 68.18 27 18
33 Carmen BALTANÁS CRESPO ESP 61.78 38 31
34 Sara MATHIOUX MORENO ESP 60.57 20 39
38 Marta MARTÍN ECHAVE ESP 58.20 13 42
43 Laura SCHMIDBAUER GER 52.82 36 43
Advanced Novice Masculino:
1 Adam SIAO HIM FA FRA 93.77 2 1
2 Tomas Llorenc GUARINO ESP 93.47 1 4
3 Florian PASCHKE GER 87.57 3 3
8 Michael CHRASTECKY SLO 70.34 8 7
Fuente: Alberto Montenegro - Dpto. Comunicación FEDH