La victoria en el Buenos Aires Lawn Tennis Club permite al tenista, recuperar este lunes un puesto en el ranking mundial (nº 4), superando al argentino Juan Martín Del Potro.
A sus 31 años, David Ferrer suma ya 21 títulos en su carrera profesional, situándose como el tercer tenista español más laureado de la historia en solitario, por encima de Carlos Moyá (20) y tan sólo superado por Manuel Orantes (27) y Rafael Nadal (61). También se sitúa como el tercero con más finales (43), igualando al propio Carlos Moyá.
El triunfo en Buenos Aires, permite también al español romper la racha de 7 finales perdidas el pasado año desde su última victoria, precisamente, en la edición anterior del torneo argentino, entre ellas la de Roland Garros, y los Masters 1000 de Miami y París. “Estoy feliz por este nuevo título. Había perdido las últimas siete finales y esta vez he podido cambiar mi suerte. Siempre trato de dar el máximo y por fin he podido lograr otra vez aquí”.
Para acceder a la final en Buenos Aires, superaba en cuartos a Albert Ramos (6-1 6-2), y en semifinales Nicolás Almagro (6-4 6-2), que también se quedó la semana anterior a las puertas de la final del torneo de Viña del Mar. Su verdugo entonces, el italiano Fabio Fognini, vencía precisamente en la otra semifinal a Tommy Robredo (3-6 7-5 6-3), tras eliminar en cuartos a Pablo Andújar (6-4 6-3).
En dobles la pareja española formada por Marcel Granollers y Marc López volvió a demostrar su compenetración batiendo a los locales, la pareja formada por el uruguayo Pablo Cuevas y el argentino Horacio Zeballos por 7-5 y 6-4.
Ranking ATP Individual Masculino
puesto - nombre - puntos - torneos jugados
1 Nadal, Rafael (ESP) 14.085 19
2 Djokovic, Novak (SRB) 10.580 18
3 Wawrinka, Stanislas (SUI) 5.620 26
4 Ferrer, David (ESP) 5.440 25
5 del Potro, Juan Martin (ARG) 4.960 22
6 Berdych, Tomas (CZE) 4.950 25
7 Murray, Andy (GBR) 4.795 20
8 Federer, Roger (SUI) 4.305 20
9 Gasquet, Richard (FRA) 2.950 25
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2.885 21
.................................
17 Robredo, Tommy (ESP) 2.050 22
18 Almagro, Nicolás (ESP) 1.930 24
27 Lopez, Feliciano (ESP) 1.355 23
33 Verdasco, Fernando (ESP) 1.190 25
35 Granollers, Marcel (ESP) 1.120 27
40 Andújar, Pablo (ESP) 1.006 31
51 Bautista Agut, Roberto (ESP) 885 24
53 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 861 26
64 Carreño Busta, Pablo (ESP) 733 30
72 Montanes, Albert (ESP) 701 24
84 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 637 31
87 Ramos, Albert (ESP) 623 26
Ranking ATP Dobles Masculino
puesto - nombre - puntos - torneos jugados
1 Bryan, Bob (USA) 13.040 22
1 Bryan, Mike (USA) 13.040 22
3 Peya, Alexander (AUT) 7.330 26
3 Soares, Bruno (BRA) 7.330 26
5 Melo, Marcelo (BRA) 5.345 29
6 Dodig, Ivan (CRO) 5.140 26
7 Marrero, David (ESP) 4.880 28
8 Lindstedt, Robert (SWE) 4.640 26
9 Stepanek, Radek (CZE) 4.400 16
10 Paes, Leander (IND) 4.385 19
11 Verdasco, Fernando (ESP) 4.310 23
......................................
23 Lopez, Marc (ESP) 3.300 23
24 Granollers, Marcel (ESP) 3.300 24
125 Lopez, Feliciano (ESP) 540 9
126 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 540 17
153 Menendez-Maceiras, Adrian (ESP) 448 20
160 Andújar, Pablo (ESP) 420 17
163 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 412 14
179 Granollers, Gerard (ESP) 379 23
188 Almagro, Nicolás (ESP) 360 6
Fuente: www.rfet.es - www.copaclaro.com