Es el segundo título juntas para las españolas tras ganar el pasado año el torneo de Stanford. También fueron semifinalistas en Roland Garros la temporada pasada, y ya habían alcanzado este año las finales de los torneos de Dubái en pista dura, y Madrid sobre tierra.
En el cuadro individual del torneo británico, Carla Suárez se quedó en los cuartos de final al verse superada por la checa Karolina Pliskova, finalista posterior, por un doble 6-2. Garbiñe Muguruza se vio sorprendida en primera ronda por la eslovaca Magdalena Rybarikova 6-3 6-1.
Clasificación WTA Dobles femenino
RANKING NOMBRE PAIS PUNTOS TORNEOS
1 MIRZA, SANIA INDIA 7940 22
2 HINGIS, MARTINA SUIZA 7080 21
3 MAKAROVA, EKATERINA RUSIA 5990 13
3 VESNINA, ELENA RUSIA 5990 14
5 SAFAROVA, LUCIE REPÚBLICA CHECA 5916 14
6 MATTEK-SANDS, BETHANIE ESTADOS UNIDOS 5746 12
7 MLADENOVIC, KRISTINA FRANCIA 5580 23
8 BABOS, TIMEA HUNGRÍA 5010 18
9 HLAVACKOVA, ANDREA REPÚBLICA CHECA 4985 21
10 BLACK, CARA ZIMBABUE 4899 14
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
16 MUGURUZA, GARBIÑE ESPAÑA 3955 17
16 SUÁREZ NAVARRO, CARLA ESPAÑA 3955 17
34 MEDINA GARRIGUES, ANABEL ESPAÑA 2190 22
37 PARRA SANTONJA, ARANTXA ESPAÑA 2050 26
43 ARRUABARRENA, LARA ESPAÑA 1775 20
45 SOLER-ESPINOSA, SÍLVIA ESPAÑA 1760 19
47 TORRÓ-FLOR, MARÍA-TERESA ESPAÑA 1620 16
Triunfo de Pablo Carreño en Perugia (Italia)
Pablo Carreño ha conseguido su primer éxito de la temporada en el torneo ATP Challenger disputado en la localidad italiana de Perugia (42.500€), donde ha confirmado su condición de máximo favorito superando en la final al local Matteo Viola por un doble 6-2. Es el décimo título de la categoría para el jugador español, que ha ganado todas sus finales y se mantiene este lunes en el nº 66 del ranking mundial.
Daniel Muñoz finalista en Blois (Francia)
En Francia Daniel Muñoz De la Nava, se vió superado en la final del torneo de Blois (35.000€) por el francés Mathias Bourgue por 2-6 6-4 6-2. El madrileño venía de ganar este año los torneos de Nápoles y Moscú, además de ser semifinalista en los de Shenzhen y Ostrava.
Ranking, Nombre, País Puntos Torneos Jugados
1 Djokovic, Novak (SRB) 13.845 18
2 Federer, Roger (SUI) 9.665 19
3 Murray, Andy (GBR) 7.450 22
4 Wawrinka, Stan (SUI) 5.790 22
5 Nishikori, Kei (JPN) 5.660 22
6 Berdych, Tomas (CZE) 5.050 23
7 Ferrer, David (ESP) 4.490 24
8 Raonic, Milos (CAN) 4.440 23
9 Cilic, Marin (CRO) 3.540 22
10 Nadal, Rafael (ESP) 3.135 21
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
16 Lopez, Feliciano (ESP) 1.935 25
19 Robredo, Tommy (ESP) 1.710 25
22 Bautista Agut, Roberto (ESP) 1.545 28
32 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1.210 29
36 Andújar, Pablo (ESP) 1.125 30
42 Verdasco, Fernando (ESP) 1.045 26
62 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 763 25
64 Ramos-Vinolas, Albert (ESP) 758 29
66 Carreño Busta, Pablo (ESP) 755 28
70 Granollers, Marcel (ESP) 715 26
Fuente: RFET