Ferrer vencía en cuartos de final al kazajo Mikhail Kukushkin (6-3 6-4) y en semifinales al alemán Benjamin Becker (3-6 6-2 6-4). Por su parte, López superaba respectivamente al canadiense Vasek Pospisil (6-7 6-3 6-2) y al australiano Nick Kyrgios (7-6 7-6).
Ferrer ha comentado al finalizar el torneo: “Estoy contento porque nunca había jugado tan bien este torneo. He jugado mi mejor partido de la semana en esta final y mis sensaciones después de la lesión en el codo son ahora muy buenas”. Con lo que demuestra la recuperación de sus problemas físicos que le tuvieron apartado de la competición tres meses, impidiéndole disputar el US Open y la eliminatoria de Copa Davis en Rusia. En apenas el segundo torneo tras el parón, David ha sumado el cuarto título del año después de los tres conseguidos a principios de temporada en Doha, Río de Janeiro y Acapulco. También ha sido semifinalista en el Masters 1000 de Roma y Barcelona, y cuartofinalista en Roland Garros, Miami, Montecarlo y Madrid.
Para Feliciano López ha sido la segunda final del año tras la disputada en Quito el pasado mes de febrero. También en este 2015 cuenta con un puesto de semifinalista en Gstaad, y cuartofinalista en el US Open, Indian Wells, Cincinnati y Houston.
Clasificación General ATP
Posición Nombre País Puntos Torneos Jugados
1 Djokovic, Novak (SRB) 15.645 17
2 Federer, Roger (SUI) 9.420 18
3 Murray, Andy (GBR) 8.640 21
4 Wawrinka, Stan (SUI) 6.005 22
5 Berdych, Tomas (CZE) 4.900 22
6 Nishikori, Kei (JPN) 4.540 20
7 Ferrer, David (ESP) 3.945 20
8 Nadal, Rafael (ESP) 3.770 21
9 Raonic, Milos (CAN) 2.740 22
10 Simon, Gilles (FRA) 2.530 23
11 Gasquet, Richard (FRA) 2.445 18
12 Anderson, Kevin (RSA) 2.430 24
13 Isner, John (USA) 2.280 23
14 Cilic, Marin (CRO) 2.270 21
15 Lopez, Feliciano (ESP) 2.040 26
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
22 Bautista Agut, Roberto (ESP) 1.510 28
26 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1.430 26
29 Robredo, Tommy (ESP) 1.255 23
41 Verdasco, Fernando (ESP) 1.020 25
52 Andújar, Pablo (ESP) 860 27
62 Carreño Busta, Pablo (ESP) 780 30
71 Ramos-Vinolas, Albert (ESP) 703 28
75 Almagro, Nicolás (ESP) 668 23
81 Granollers, Marcel (ESP) 612 27
86 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 590 26
88 Munoz-De La Nava, Daniel (ESP) 589 22
Fuente: RFET