Clasificación General ATP
RÁNKING JUGADOR EDAD PUNTOS TORNEOS
1 Novak Djokovic 29 12,9 17
2 Andy Murray 29 10,485 17
3 Stan Wawrinka 31 5,82 21
4 Milos Raonic 25 4,69 17
5 Kei Nishikori 26 4,65 19
6 Rafael Nadal 30 4,38 19
7 Gael Monfils 30 3,815 18
8 Roger Federer 35 3,72 16
9 Tomas Berdych 31 3,3 22
10 Dominic Thiem 23 3,25 28
11 Marin Cilic 28 2,895 22
12 David Goffin 25 2,78 23
13 Roberto Bautista Agut 28 2,505 25
14 Nick Kyrgios 21 2,46 19
15 David Ferrer 34 2,455 22
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
30 Feliciano López 35 1,375 25
31 Albert Ramos-Vinolas 28 1,365 30
36 Pablo Carreño Busta 25 1,155 28
39 Marcel Granollers 30 1,081 29
41 Nicolás Almagro 31 1,019 24
44 Fernando Verdasco 32 1 27
76 Guillermo García-López 33 715 32
80 Inigo Cervantes 26 685 34
“Tengo que aprender del todo el éxito que he tenido esta semana. Estoy haciendo las cosas bien”, ha reflexionado el actual nº 2 español tras superar en la clasificación a David Ferrer (nº 15) y solo por debajo de Rafael Nadal (nº 6).
La final en Shanghái ha sido la 10ª y más importante en la carrera del castellonense de 28 años. Esta temporada había ganado los torneos de Auckland y Sofía, además de ser finalista en el de Winston Salem. También fue semifinalista en Los Cabos y San Petersburgo, y alcanzó los cuartos de final en su primera participación en unos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro.
En Shanghái venció en cuartos de final al francés Jo-Wilfried Tsonga (6-3 6-4), finalista el pasado año ante Djokovic, y en la ronda anterior al serbio Viktor Troicki (6-3 6-3) que venía de eliminar a Rafael Nadal en su debut de segunda ronda.
Fuente: RFET