Clasificación General ATP World Tour
RÁNKING JUGADOR EDAD PUNTOS TORNEOS JUGADOS
1 Andy Murray 30 9,39 17
2 Rafael Nadal 31 7,285 15
3 Stan Wawrinka 32 6,175 19
4 Novak Djokovic 30 5,805 16
5 Roger Federer 35 4,765 13
6 Milos Raonic 26 4,15 20
7 Marin Cilic 28 4,025 22
8 Dominic Thiem 23 3,895 26
9 Kei Nishikori 27 3,785 19
10 Jo-Wilfried Tsonga 32 3,04 18
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
17 Pablo Carreño Busta 25 2,36 26
19 Roberto Bautista Agut 29 2,11 23
22 Albert Ramos-Vinolas 29 1,885 30
32 Feliciano López 35 1,22 24
34 Fernando Verdasco 33 1,175 26
37 David Ferrer 35 1,005 21
67 Nicolás Almagro 31 710 26
“Ha sido una muy buena semana para mí a pesar de todo. Es difícil estar contento después de un partido tan igualado, pero él (Pouille) ha merecido la victoria hoy”, ha explicado el español, que recupera este lunes un puesto en el ranking mundial (nº 32).
Para acceder a esta primera final del año, López tuvo que remontar tanto en cuartos de final ante el checo Tomas Berdych (6-7 6-3 6-4), como en semifinales contra el joven alemán Mischa Zverev (6-7 7-6 7-5).
Su mejor actuación de este año había sido el puesto de cuartofinalista alcanzado en Houston, y los octavos de final en el Masters 1000 de Madrid y Barcelona. También sumó su Grand Slam consecutivo número 61 en Roland Garros, el 62 de su carrera.