-
Clasificación Solaire Open Golf
Pos. St. Name Nat. R1 R2 R3 R4 To Par H/(AGG)
1 4 Richard T. LEE (CAN) 68 70 70 69 -7 (277)
2 4 Chawalit PLAPHOL (THA) 68 72 68 70 -6 (278)
3 8 Carlos PIGEM (ESP) 69 70 71 69 -5 (279)
4 35 Masahiro KAWAMURA (JPN) 71 69 75 65 -4 (280)
4 23 Steve LEWTON (ENG) 74 69 70 67 -4 (280)
4 13 Paul PETERSON (USA) 72 68 71 69 -4 (280)
7 13 Andrew DODT (AUS) 70 71 70 70 -3 (281)
.........................
38 54 Javi COLOMO (ESP) 72 73 74 72 +7 (291)
Fuente: Asian Tour