En la segunda jornada, Sergio García tomó el testigo de Gonzalo Fernández-Castaño –que también pasó corte y siguió en juego con vueltas de 67, 77, 72 y 70 golpes- en la zona alta de la clasificación. En la tercera, el de Borriol volvió a jugar bajo par -69 golpes- y se aseguró la opción de salir con posibilidades de obtener la que hubiese sido su segunda victoria en The Players
Sergio García (-11) encaraba la vuelta final –que se vio interrumpida por una amenaza de tormenta eléctrica- con serias opciones de triunfo. Solo tres golpes le separaban de la cabeza. Y su ronda fue más que buena. Un 70 (-2) que sirvió para acabar en una sobresaliente tercera plaza pero no para desbancar al alemán Martín Kaymer. El germano se impuso con un gran putt en el 17 y un 71 (-1) para -13 al total que le ha servido para volver a ganar en el mejor escenario del mundo. Segundo fue Jim Furyk (-12).
JUGADOR | POS | VUELTAS | PUNTOS | GANANCIAS | PUNTOS | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Martin Kaymer | 1 | 63 | 69 | 72 | 71 | 275 | $1,800,000.00 | 600.00 |
Jim Furyk | 2 | 70 | 68 | 72 | 66 | 276 | $1,080,000.00 | 330.00 |
Sergio Garcia | 3 | 67 | 71 | 69 | 70 | 277 | $680,000.00 | 210.00 |
Justin Rose | T4 | 67 | 71 | 71 | 69 | 278 | $440,000.00 | 135.00 |
Jordan Spieth | T4 | 67 | 66 | 71 | 74 | 278 | $440,000.00 | 135.00 |
David Hearn | T6 | 70 | 71 | 68 | 70 | 279 | $313,000.00 | 94.80 |
Rory McIlroy | T6 | 70 | 74 | 69 | 66 | 279 | $313,000.00 | 94.80 |
Francesco Molinari | T6 | 72 | 70 | 67 | 70 | 279 | $313,000.00 | 94.80 |
Jimmy Walker | T6 | 75 | 68 | 71 | 65 | 279 | $313,000.00 | 94.80 |
Lee Westwood | T6 | 67 | 71 | 71 | 70 | 279 | $313,000.00 | 94.80 |
Fuente: Real Federación Española de Golf
Fotografía: Stan Badz/PGA TOUR