De haber ganado, hubiese sido la tercera victoria de Rafael Cabrera-Bello en el Circuito Europeo tras las obtenidas en el Austrian Golf Open (2009) y Omega Dubai Desert Classic (2012). Antes, el canario había sumado dos títulos en el Circuito Challenge. Este torneo fue ganado por Pablo Larrazabal en 2011 y Miguel Angel Jimenez en 2004.
El play off fue notable de principio a fin. En el segundo hoyo se cayó Gregory Havret, que no pudo igualar el birdie de sus rivales. El canario tuvo una opción de eagle en el tercer hoyo de desempate, pero el putt se le escapó por poco y hubo de jugarse un cuarto, en el que Rafael Cabrera-Bello quedó fuera de juego. En el quinto, Fabrizio Zanotti se impuso y estrenó su palmarés en el circuito.
Clasificación final BMW International Open - Golf Club Gut Lärchenhof, Cologne
1    ZANOTTI, Fabrizio -19    18    -7    72    67    65    65    269
T2     HAVRET, Grégory -19    18    -6    71    65    67    66    269
T2    CABRERA-BELLO, Rafa -19    18    -5    64    68    70    67    269
T2    STENSON, Henrik -19    18    -5    68    68    66    67    269
T5    JAIDEE, Thongchai -18    18    -7    71    66    68    65    270
T5    DYSON, Simon     -18    18    -6    69    66    69    66    270
T5    DONALDSON, Jamie -18    18    -5    71    67    65    67    270
T8    WILLETT, Danny -17    18    -4    64    68    71    68    271
T8    GRILLO, Emiliano -17    18    -3    66    66    70    69    271
T8    BJÖRN, Thomas -17    18    -3    70    66    66    69    271
																																	
																			


                
						
						
						
						
						



