Sergio García se ha proclamado vencedor del Andalucía Valderrama Masters en una emocionante jornada seguida de cerca por miles de espectadores. Con una tarjeta de 4 golpes bajo par (-12), ha logrado batir por uno al holandés Joost Luiten, su máximo rival en los últimos compases del torneo que ha contado con el patrocinio de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía y la colaboración de La Reserva de Sotogrande, Rolex, Volvo, Solán de Cabras, Heineken y Osborne.
“Para ganar en Valderrama tienes que ser muy paciente y amar este campo”, ha dicho Sergio con el trofeo en sus manos que ha dedicado a su mujer, Ángela y a la hija que esperan para marzo. Esa es su receta y hoy lo ha demostrado. En el hoyo 11 sacaba tres golpes al holandés gracias a birdies en el 5, 9, 10 y 11 pero un tropiezo en el 12 unido a un birdie de Luiten en el 13, han puesto una gran emoción en los últimos hoyos.
Luiten ha empatado en el 15 con un gran birdie, pero volvía a fallar en el 16. En el 17, abarrotado de público, Sergio ha embocado un putt de birdie que ha provocado la ovación del día, y del torneo. “Me ha puesto la piel de gallina meter ese putt y ver cómo la gente se volvía loca”, comentaba Sergio.
El holandés lograba también el birdie, por lo que Sergio ha salido al 18 con un golpe de ventaja. Un par en el último hoyo ha bastado para proclamarse vencedor por segunda vez en el Andalucía Valderrama Masters (2011).
“Ha sido increíble, una semana muy bonita, estoy encantado de jugar tan bien como he jugado y por lo bien que he estado mentalmente, pateando con confianza. Joost no me ha dado ningún respiro, ha sido una batalla muy bonita. He tenido mucha paciencia todo el tiempo y he intentado que los malos momentos no me afectaran”.
Sergio ha jugado trece torneos en Valderrama, en 12 de ellos ha sido top ten y en 8 ha terminado entre los cinco primeros. Y si este es su campo, 2017 es su año. Por primera vez en su carrera, suma tres títulos en una temporada, incluido un Grande (Omega Dubai Desert Classic, Masters de Augusta, Andalucía Valderrama Masters), con esta victoria vuelve al top ten del ranking mundial y es segundo en la Carrera a Dubái.
“Significa muchísimo para mí, jugar aquí es un honor. Ganar dos veces en mi campo favorito es difícil de mejorar”. El ambiente en Valderrama ha sido espectacular durante toda la semana, especialmente en el emblemático green del hoyo 17. Más de 41.000 personas han presenciado el Andalucía Valderrama Masters -15.000 en la última jornada- lo que supera las expectativas de la organización.
La victoria de Sergio es la octava de los jugadores españoles en los dos principales circuitos este año: Sergio, Dubai Desert Classic, Masters de Augusta y Andalucía Valderrama Masters; Jon Rahm, Open de San Diego en el PGA Tour y Open de Irlanda; Rafa Cabrera-Bello, Open de Escocia; Adrián Otaegui, Paul Lawrie Match-Play; Álvaro Quirós, Open de Sicilia. Además, Miguel Ángel Jiménez (Mississippi Gulf Resort Classic) y Santi Luna (Properties Senior Classic de Finlandia) han triunfado en los circuitos Senior, y Pedro Oriol (Rolex Trophy) en el Challenge Tour.
Triunfo y liderazgo en el Orden de Mérito para Adriá Arnaus en el Alps Tour
La semana ha sido extraordinaria para el golf profesional español. A la victoria de Sergio García en el Andalucía Valderrama Masters hay que sumar la obtenida en la gran final del Alps Tour por el amateur Adriá Arnaus, que ha certificado al tiempo su supremacía en el Orden de Mérito del circuito.
El joven jugador barcelonés, clave este verano en el triunfo español en el Europeo Absoluto por Equipos, se ha impuesto con -12 al total, resultando crucial su última ronda, de 65 golpes. Con ella remontó para conseguir su segunda victoria en el circuito tras la obtenida en el Villaverde Open.
La temporada de Adriá Arnaus ha sido sensacional, siendo campeón de España individual, de Europa por Equipos y asombrando en el Alps Tour antes de dar el salto al profesionalismo.
Tercera plaza de Carlota Ciganda en Taiwán
Carlota Ciganda, muy fluida en su juego en las últimas semanas, ha vuelto a demostrar que es en el tramo final de curso cuando mejor está. Lo ha hecho con una muy meritoria tercera plaza en el Swinging Skirts LPGA Taiwan Championship, del Circuito Americano Femenino (LPGA).
La solida semana de Carlota Ciganda –vueltas de 72, 70, 71 y 68 para un total de -7- no ha sido suficiente, sin embargo, para meter en problemas a una estratosférica Eun-Hee Ji, a la que ni siquiera la presencia de Lydia Ko (-11) ha intimidado.
Andalucía Valderrama Masters
Pos Nombre País To Par R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Race to Dubai Points Official Prize Money
- 1 GARCIA Sergio ESP -12 66 71 68 67 0 0 272 333,330 € 333,330
2 LUITEN Joost NED -11 66 70 71 66 0 0 273 222,220 € 222,220
3 BROOKS Daniel ENG -7 70 72 64 71 0 0 277 125,200 € 125,200
4 DONALDSON Jamie WAL -5 73 67 68 71 0 0 279 100,000 € 100,000
5 ORMSBY Wade AUS -4 73 70 67 70 0 0 280 84,800 € 84,800
6 HANSEN Anders DEN -3 70 70 71 70 0 0 281 65,000 € 65,000
6 JAMIESON Scott SCO -3 69 68 71 73 0 0 281 65,000 € 65,000
8 BERTASIO Nino ITA -2 74 71 69 68 0 0 282 42,900 € 42,900
8 RAI Aaron ENG -2 70 74 71 67 0 0 282 42,900 € 42,900
8 ROCK Robert ENG -2 67 70 74 71 0 0 282 42,900 € 42,900
8 SURI Julian USA -2 73 73 65 71 0 0 282 42,900 € 42,900
12 CHESTERS Ashley ENG -1 72 74 69 68 0 0 283 30,300 € 30,300
12 FISHER Oliver ENG -1 72 73 70 68 0 0 283 30,300 € 30,300
12 HANSON Peter SWE -1 69 75 68 71 0 0 283 30,300 € 30,300
12 LARRAZÁBAL Pablo ESP -1 67 73 73 70 0 0 283 30,300 € 30,300
12 LOWRY Shane IRL -1 72 70 69 72 0 0 283 30,300 € 30,300
12 OTAEGUI Adrian ESP -1 71 71 72 69 0 0 283 30,300 € 30,300
18 HANSON Chris ENG 0 72 74 68 70 0 0 284 24,080 € 24,080
18 KJELDSEN Søren DEN 0 72 71 70 71 0 0 284 24,080 € 24,080
18 SULLIVAN Andy ENG 0 71 72 74 67 0 0 284 24,080 € 24,080
18 WALLACE Matt ENG 0 71 72 69 72 0 0 284 24,080 € 24,080
18 WILLETT Danny ENG 0 70 72 71 71 0 0 284 24,080 € 24,080
23 GOUVEIA Ricardo POR +1 69 70 72 74 0 0 285 21,100 € 21,100
23 JOHNSTON Andrew ENG +1 69 71 73 72 0 0 285 21,100 € 21,100
23 PARATORE Renato ITA +1 77 68 72 68 0 0 285 21,100 € 21,100
23 SODERBERG Sebastian SWE +1 73 69 72 71 0 0 285 21,100 € 21,100
27 HARRINGTON Padraig IRL +2 72 73 69 72 0 0 286 19,000 € 19,000
27 KAYMER Martin GER +2 70 72 74 70 0 0 286 19,000 € 19,000
27 SCRIVENER Jason AUS +2 70 75 72 69 0 0 286 19,000 € 19,000
30 BLAND Richard ENG +3 70 71 73 73 0 0 287 16,333 € 16,333
30 DINWIDDIE Robert ENG +3 71 71 71 74 0 0 287 16,333 € 16,333
30 JACQUELIN Raphaël FRA +3 71 70 73 73 0 0 287 16,333 € 16,333
30 LIMA José-Filipe POR +3 72 72 70 73 0 0 287 16,333 € 16,333
30 MANASSERO Matteo ITA +3 70 74 68 75 0 0 287 16,333 € 16,333
30 WARING Paul ENG +3 71 72 71 73 0 0 287 16,333 € 16,333
36 CAMPILLO Jorge ESP +4 73 73 72 70 0 0 288 12,800 € 12,800
36 CAÑIZARES Alejandro ESP +4 72 70 75 71 0 0 288 12,800 € 12,800
36 DETRY Thomas BEL +4 72 72 71 73 0 0 288 12,800 € 12,800
36 EVANS Ben ENG +4 69 69 77 73 0 0 288 12,800 € 12,800
36 FAHRBRING Jens SWE +4 73 71 70 74 0 0 288 12,800 € 12,800
36 FRITSCH Florian GER +4 71 75 70 72 0 0 288 12,800 € 12,800
36 JENSEN Lasse DEN +4 70 74 73 71 0 0 288 12,800 € 12,800
36 LOMBARD Zander RSA +4 75 71 72 70 0 0 288 12,800 € 12,800
36 MORRISON James ENG +4 69 74 73 72 0 0 288 12,800 € 12,800
36 PIGEM Carlos ESP +4 73 73 74 68 0 0 288 12,800 € 12,800
46 PETERSON Paul USA +5 68 72 75 74 0 0 289 10,400 € 10,400
46 PLANT Alfie ENG +5 70 72 74 73 0 0 289 10,400 € 10,400
48 DREDGE Bradley WAL +6 73 73 71 73 0 0 290 9,000 € 9,000
48 FINCH Richard ENG +6 69 73 72 76 0 0 290 9,000 € 9,000
48 RITTHAMMER Bernd GER +6 75 68 70 77 0 0 290 9,000 € 9,000
48 SLATTERY Lee ENG +6 72 71 71 76 0 0 290 9,000 € 9,000
48 WU Ashun CHN +6 72 71 74 73 0 0 290 9,000 € 9,000
53 FOSTER Mark ENG +7 73 72 77 69 0 0 291 7,800 € 7,800
54 ANGLES Pep ESP +8 75 69 74 74 0 0 292 6,800 € 6,800
54 CONNELLY Austin CAN +8 73 69 76 74 0 0 292 6,800 € 6,800
54 ROMERO Andres ARG +8 71 75 75 71 0 0 292 6,800 € 6,800
54 WALTERS Justin RSA +8 71 74 71 76 0 0 292 6,800 € 6,800
58 CROCKER Sean USA +9 73 73 75 72 0 0 293 5,800 € 5,800
58 KARLSSON Anton SWE +9 73 72 75 73 0 0 293 5,800 € 5,800
58 MOLINARI Edoardo ITA +9 69 71 81 72 0 0 293 5,800 € 5,800
61 AGUILAR Felipe CHI +10 70 76 76 72 0 0 294 5,400 € 5,400
62 PERRIER Damien FRA +11 74 72 71 78 0 0 295 5,200 € 5,200
63 WILSON Oliver ENG +15 69 70 81 79 0 0 299 5,000 € 5,000
64 SYME Connor SCO +16 75 70 76 79 0 0 300 4,800 € 4,800
65 KNAPPE Alexander GER +18 74 72 79 77 0 0 302 4,600 € 4,600
66 ELVIRA Nacho ESP +5 73 74 0 0 0 0 147 0 € 0
66 FDEZ-CASTAÑO Gonzalo ESP +5 71 76 0 0 0 0 147 0 € 0
66 JONZON Michael SWE +5 75 72 0 0 0 0 147 0 € 0
66 PARRY John ENG +5 74 73 0 0 0 0 147 0 € 0
66 WIDEGREN Pontus SWE +5 75 72 0 0 0 0 147 0 € 0
71 DE LA RIVA Eduardo ESP +6 74 74 0 0 0 0 148 0 € 0
71 GREEN Richard AUS +6 75 73 0 0 0 0 148 0 € 0
71 KARLSSON Robert SWE +6 76 72 0 0 0 0 148 0 € 0
71 KIEFFER Maximilian GER +6 76 72 0 0 0 0 148 0 € 0
71 LAGERGREN Joakim SWE +6 75 73 0 0 0 0 148 0 € 0
71 PAISLEY Chris ENG +6 75 73 0 0 0 0 148 0 € 0
71 WATTEL Romain FRA +6 74 74 0 0 0 0 148 0 € 0
78 BJÖRK Alexander SWE +7 78 71 0 0 0 0 149 0 € 0
78 BOYD Gary ENG +7 75 74 0 0 0 0 149 0 € 0
78 FASTH Niclas SWE +7 75 74 0 0 0 0 149 0 € 0
78 IM Daniel USA +7 76 73 0 0 0 0 149 0 € 0
78 JOHANSSON Niclas SWE +7 76 73 0 0 0 0 149 0 € 0
78 KHAN Simon ENG +7 72 77 0 0 0 0 149 0 € 0
78 MANLEY Stuart WAL +7 72 77 0 0 0 0 149 0 € 0
78 NIXON Matthew ENG +7 74 75 0 0 0 0 149 0 € 0
78 OLAZÁBAL José María ESP +7 77 72 0 0 0 0 149 0 € 0
78 RAHM Jon ESP +7 74 75 0 0 0 0 149 0 € 0
78 STEWART Duncan SCO +7 75 74 0 0 0 0 149 0 € 0
78 TILEY Steven ENG +7 76 73 0 0 0 0 149 0 € 0
78 WEBSTER Steve ENG +7 71 78 0 0 0 0 149 0 € 0
91 ARMITAGE Marcus ENG +8 72 78 0 0 0 0 150 0 € 0
91 BOURDY Grégory FRA +8 75 75 0 0 0 0 150 0 € 0
91 CANTER Laurie ENG +8 73 77 0 0 0 0 150 0 € 0
91 ECHENIQUE Rafa ARG +8 76 74 0 0 0 0 150 0 € 0
91 GALLACHER Stephen SCO +8 77 73 0 0 0 0 150 0 € 0
91 GROS Sébastien FRA +8 75 75 0 0 0 0 150 0 € 0
91 KIMSEY Nathan ENG +8 73 77 0 0 0 0 150 0 € 0
91 KORHONEN Mikko FIN +8 73 77 0 0 0 0 150 0 € 0
91 SIEM Marcel GER +8 73 77 0 0 0 0 150 0 € 0
91 STAL Gary FRA +8 76 74 0 0 0 0 150 0 € 0
101 DYSON Simon ENG +9 74 77 0 0 0 0 151 0 € 0
101 HENRY Scott SCO +9 77 74 0 0 0 0 151 0 € 0
101 ILONEN Mikko FIN +9 76 75 0 0 0 0 151 0 € 0
101 LAW David SCO +9 71 80 0 0 0 0 151 0 € 0
105 HOWELL David ENG +10 77 75 0 0 0 0 152 0 € 0
105 KING Gary ENG +10 77 75 0 0 0 0 152 0 € 0
105 LEE Craig SCO +10 74 78 0 0 0 0 152 0 € 0
105 STALTER Joël FRA +10 76 76 0 0 0 0 152 0 € 0
109 CARLSSON Magnus A SWE +11 79 74 0 0 0 0 153 0 € 0
109 HURLEY Gary IRL +11 80 73 0 0 0 0 153 0 € 0
109 LANGASQUE Romain FRA +11 76 77 0 0 0 0 153 0 € 0
109 LEWIS Tom ENG +11 77 76 0 0 0 0 153 0 € 0
113 PASTOR Marcos ESP +12 81 73 0 0 0 0 154 0 € 0
113 QUIROS Alvaro ESP +12 74 80 0 0 0 0 154 0 € 0
113 WALKER Sam ENG +12 78 76 0 0 0 0 154 0 € 0
116 EDFORS Johan SWE +13 77 78 0 0 0 0 155 0 € 0
116 GARCIA PINTO Jordi ESP +13 81 74 0 0 0 0 155 0 € 0
116 VELASCO Alvaro ESP +13 78 77 0 0 0 0 155 0 € 0
119 MAESTRONI Andrea ITA +14 74 82 0 0 0 0 156 0 € 0
119 RUTHERFORD Jamie ENG +14 75 81 0 0 0 0 156 0 € 0
121 QUESNE Julien FRA +15 79 78 0 0 0 0 157 0 € 0
122 MADDY Paul ENG +16 78 80 0 0 0 0 158 0 € 0
123 HAVRET Grégory FRA +17 79 80 0 0 0 0 159 0 € 0
124 CARLSSON Johan SWE +18 81 79 0 0 0 0 160 0 € 0
125 DEL VAL Samuel ESP +4 75 0 0 0 0 0 75 0 € 0
125 GONZALEZ Ricardo ARG -2 69 0 0 0 0 0 69 0 € 0
Fuente: RFEGOLF
Adriá Arnaus. FOTO: Alps Tour
Sergio García. Foto: Valderrama Master