Consejos publicitarios

Triunfo de Tommy Robredo en Casablanca

Rate this item
(0 votes)

Tommy Robredo se impuso en el torneo ATP de Casablanca (Marruecos) al surafricano Kevin Anderson por 7-6(6), 4-6 y 6-3. Robredo sufrió una grave lesión en los isquiotibiales a finales de 2011, lo que le apartó de las pistas siete meses y medio.

Gracias a su triunfo, el primero trás dos años de sequia, ha subido 29 puestos en la clasificación mundial hasta situarse en el nº 43. Robredo ya había ganado el pasado año los dos primeros torneos ATP Challenger que jugó tras su lesión en Italia (Caltanissetta y Milán), y esta temporada, tenía como mejor resultado las semifinales alcanzadas en Buenos Aires dónde era superado por David Ferrer.
En Casablanca superó en semifinales al suizo Stanislas Wawrinka, (1-6 6-3 6-2). En las rondas previas venció al francés Guillaume Rufin (7-6 6-2), al alemán Tobias Kamke (6-4 7-5) y al también francés Benoît Paire (7-6 2-6 6-0).

Guillermo García López llegó hasta cuartos de final donde fue eliminado por Stanislas Wawrinka (6-1 6-2). Anteriormente venció a Daniel Gimeno (7-6 3-6 6-3) y al francés Edouard Roger-Vaselin (6-7 7-6 6-2).
A las puertas de los cuartos de final se había quedado Pablo Carreño, que perdió ante el surafricano Kevin Anderson (6-3 6-3). El ganador de 7 títulos consecutivos en el circuito ITF Futures, accedía al cuadro final del torneo marroquí superando la fase previa, y vencía en primera ronda al campeón de las dos últimas ediciones, Pablo Andújar (6-4 2-6 6-3) en apenas su segunda participación en un torneo ATP. Roberto Bautista perdió en primera ronda ante el holandés Robin Haase (6-3 2-6 7-5).

Clasificación ATP Españoles

Ranking, Nombre, País

Puntos Movimiento Torneos Jugados
Ferrer, David (ESP) 6.970 0 26
Nadal, Rafael (ESP) 6.385 0 20
12 Almagro, Nicolás (ESP) 2.450 0 26
31 Verdasco, Fernando (ESP) 1.175 -1 24
35 Granollers, Marcel (ESP) 1.090 1 27
37 Lopez, Feliciano (ESP) 1.070 -3 27
43 Robredo, Tommy (ESP) 930 29 22
51 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 837 -2 31
59 Bautista Agut, Roberto (ESP) 784 0 26
67 Ramos, Albert (ESP) 705 -15 29
83 Montanes, Albert (ESP) 605 4 23
96 Andújar, Pablo (ESP) 540 -39 31
99 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 534 0 28

Clasificación ATP

Ranking, Nombre, País

Puntos Movimiento Torneos Jugados
Djokovic, Novak (SRB) 12.500 0 19
Murray, Andy (GBR) 8.750 0 19
Federer, Roger (SUI) 8.670 0 20
Ferrer, David (ESP) 6.970 0 26
Nadal, Rafael (ESP) 6.385 0 20
Berdych, Tomas (CZE) 5.015 0 24
del Potro, Juan Martín  (ARG) 4.750 0 22
Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3.695 0 26
Gasquet, Richard (FRA) 3.230 0 23
10 Tipsarevic, Janko (SRB) 3.000 0 28
11 Cilic, Marin (CRO) 2.675 0 24
12 Almagro, Nicolás (ESP) 2.450 0 26
13 Simon, Gilles (FRA) 2.390 0 26
14 Haas, Tommy (GER) 2.260 0 22
15 Raonic, Milos (CAN) 2.225 0 24
16 Nishikori, Kei (JPN) 2.135 0 23
17 Wawrinka, Stanislas (SUI) 2.005 0 23
18 Seppi, Andreas (ITA) 1.895 1 28
19 Querrey, Sam (USA) 1.880 1 26
20 Mónaco, Juan (ARG) 1.740 -2 23
21 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1.670 0 25
22 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1.635 0 24
23 Isner, John (USA) 1.600 0 27
24 Janowicz, Jerzy (POL) 1.404 0 22
25 Chardy, Jeremy (FRA) 1.295 0 22
26 Anderson, Kevin (RSA) 1.295 3 25
27 Youzhny, Mikhail (RUS) 1.220 -1 25
28 Klizan, Martin (SVK) 1.205 4 27
29 Benneteau, Julien (FRA) 1.200 -2 26
30 Mayer, Florian (GER) 1.195 -2 28
31 Verdasco, Fernando (ESP) 1.175 -1 24
32 Fognini, Fabio (ITA) 1.135 -1 29
33 Paire, Benoit (FRA) 1.120 0 30

Fuente: www.rfet.com - www.atpworldtour.com

Read 986 times

El Estilo de Vida de los que saben Vivir

Consejos publicitarios
Consejos publicitarios

GASTRONOMÍA

VIAJES de LUJO

CRUCEROS

MODA y ESTILO

BELLEZA y SALUD

Who's Online

We have 905 guests and no members online

Estadísticas

Articles View Hits
871016
Consejos publicitarios