Almagro alcanzaba la final nº 19 de su carrera, primera de este año, tras vencer en semifinales al estadounidense Rhyne Williams, (nº 144 ATP), al francés Gaël Monfils (2-6 6-0 6-3) y al italiano Paolo Lorenzi (6-4 6-4). Esta temporada, había sido semifinalista en Buenos Aires y Acapulco, y cuartofinalista el Open de Australia y Sao Paulo, además de octavofinalista en el Masters 1000 de Miami.
Destacada actuación también del veterano de 35 años Rubén Ramírez, que alcanzaba por novena vez en su carrera los cuartos de final de un torneo ATP antes de caer eliminado con el local Rhyne Williams por 7-6(1), 1-6 y 6-4. En las rondas anteriores, el alicantino había sorprendido a Fernando Verdasco (6-3 6-2) y al indio Somdev Devvarman (7-6 6-0).
Ramírez no había superado la primera ronda en ninguno de los cinco torneos jugados esta temporada, retirándose por lesión en el tobillo en el de Sao Paulo, donde a finales del pasado año jugó el Masters ATP Challenger Tour. En la prueba de dobles Almagro y Ramírez se quedaron también a las puertas de la final al verse superados por el británico Jamie Murray y el australiano John Peers por 6-3 y 7-6(5).
En dobles, Jamie Murray & John Peers conquistaron el título al imponerese en la final a los Bryan Brothers por 1-6 7-6(3) 12-10.
Clasificación ATP Ranking, Nombre, País |
Puntos | Movimiento | Torneos Jugados |
4 Ferrer, David (ESP) | 6.970 | 0 | 26 |
5 Nadal, Rafael (ESP) | 6.385 | 0 | 20 |
12 Almagro, Nicolás (ESP) | 2.450 | 0 | 26 |
31 Verdasco, Fernando (ESP) | 1.175 | -1 | 24 |
35 Granollers, Marcel (ESP) | 1.090 | 1 | 27 |
37 Lopez, Feliciano (ESP) | 1.070 | -3 | 27 |
43 Robredo, Tommy (ESP) | 930 | 29 | 22 |
51 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | 837 | -2 | 31 |
59 Bautista Agut, Roberto (ESP) | 784 | 0 | 26 |
67 Ramos, Albert (ESP) | 705 | -15 | 29 |
83 Montanes, Albert (ESP) | 605 | 4 | 23 |
96 Andújar, Pablo (ESP) | 540 | -39 | 31 |
99 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 534 | 0 | 28 |
Ranking, Nombre, País | Puntos | Movimiento | Torneos Jugados |
1 Djokovic, Novak (SRB) | 12.500 | 0 | 19 |
2 Murray, Andy (GBR) | 8.750 | 0 | 19 |
3 Federer, Roger (SUI) | 8.670 | 0 | 20 |
4 Ferrer, David (ESP) | 6.970 | 0 | 26 |
5 Nadal, Rafael (ESP) | 6.385 | 0 | 20 |
6 Berdych, Tomas (CZE) | 5.015 | 0 | 24 |
7 del Potro, Juan Martín (ARG) | 4.750 | 0 | 22 |
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3.695 | 0 | 26 |
9 Gasquet, Richard (FRA) | 3.230 | 0 | 23 |
10 Tipsarevic, Janko (SRB) | 3.000 | 0 | 28 |
11 Cilic, Marin (CRO) | 2.675 | 0 | 24 |
12 Almagro, Nicolás (ESP) | 2.450 | 0 | 26 |
13 Simon, Gilles (FRA) | 2.390 | 0 | 26 |
14 Haas, Tommy (GER) | 2.260 | 0 | 22 |
15 Raonic, Milos (CAN) | 2.225 | 0 | 24 |
16 Nishikori, Kei (JPN) | 2.135 | 0 | 23 |
17 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 2.005 | 0 | 23 |
18 Seppi, Andreas (ITA) | 1.895 | 1 | 28 |
19 Querrey, Sam (USA) | 1.880 | 1 | 26 |
20 Mónaco, Juan (ARG) | 1.740 | -2 | 23 |
21 Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1.670 | 0 | 25 |
22 Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 1.635 | 0 | 24 |
23 Isner, John (USA) | 1.600 | 0 | 27 |
24 Janowicz, Jerzy (POL) | 1.404 | 0 | 22 |
25 Chardy, Jeremy (FRA) | 1.295 | 0 | 22 |
26 Anderson, Kevin (RSA) | 1.295 | 3 | 25 |
27 Youzhny, Mikhail (RUS) | 1.220 | -1 | 25 |
28 Klizan, Martin (SVK) | 1.205 | 4 | 27 |
29 Benneteau, Julien (FRA) | 1.200 | -2 | 26 |
30 Mayer, Florian (GER) | 1.195 | -2 | 28 |
31 Verdasco, Fernando (ESP) | 1.175 | -1 | 24 |
32 Fognini, Fabio (ITA) | 1.135 | -1 | 29 |
33 Paire, Benoit (FRA) | 1.120 | 0 | 30 |
Fuente: www.atpworldtour.com
www.mensclaycourt.com
River Oaks Country Club
1600 River Oaks Blvd, Houston, TX 77019