Consejos publicitarios

Lara Arruabarrena y Lourdes Domínguez ganan el dobles en Katowice

Rate this item
(0 votes)
Lourdes Domínguez y Lara Arruabarrena conquistaron el primer título WTA de dobles en el que participan juntas en el torneo de Katowice (Polonia), tras superar en la final a la pareja formada por la rumana Raluca Olaru y la rusa Valeria Solovyeva por 6-4 y 7-5.
Este era el quinto torneo en el que participan juntas. Para Lourdes Dominguez se trata del sexto título de su carrera con cinco parejas distintas, mientras que para Lara Arruabarrena es el primero.

En el cuadro individual, Lourdes Domínguez quedó fuera de los cuartos de final al perder con la alemana Annika Beck (6-3 7-5), mientras que Lara Arruabarrena perdía en primera ronda con la holandesa Kiki Bertens (6-1 6-1), al igual que ‘Tita’ Torró ante la checa Karolina Pliskova (6-1 3-6 6-0).

Ambas jugadoras disputan esta semana la eliminatoria de Fed Cup por el ascenso al Grupo Mundial ante Japón en Barcelona.

CLASIFICACIÓN WTA

CLASIFICACIÓN JUGADORA PAIS PUNTOS TORNEOS
9 LLAGOSTERA VIVES, NURIA ESPAÑA 5490 19
13 MARTINEZ SANCHEZ, MARIA JOSE ESPAÑA 4470 15
22 MEDINA GARRIGUES, ANABEL ESPAÑA 2910 20
73 PARRA SANTONJA, ARANTXA ESPAÑA 1269 15
90 DOMINGUEZ LINO, LOURDES ESPAÑA 936 9
97 SUAREZ NAVARRO, CARLA ESPAÑA 836 13
110 SOLER-ESPINOSA, SILVIA ESPAÑA 740 9
123 ARRUABARRENA, LARA ESPAÑA 630 11
137 FERRER SUAREZ, INES ESPAÑA 542 19
191 MUGURUZA, GARBINE ESPAÑA 356 4
228 TORRO-FLOR, MARIA-TERESA ESPAÑA 280 1
250 COSTAS, LETICIA ESPAÑA 248 11
439 DE LA TORRE-SANCHEZ, ROCIO ESPAÑA 105 14
475 FERNANDEZ RABENER, ARABELA ESPAÑA 91 13
488 CERVERA-VAZQUEZ, LUCIA ESPAÑA 85 12
524 GARCIA VIDAGANY, BEATRIZ ESPAÑA 74 5
540 CAVALLE-REIMERS, YVONNE ESPAÑA 71 8
570 CABEZA CANDELA, ESTRELLA ESPAÑA 63 7
601 RAPISARDA-CALVO, ISABEL ESPAÑA 56 8
612 POUS-TIO, LAURA ESPAÑA 52 5
670 PARRES AZCOITIA, OLGA ESPAÑA 43 12
696 FERNANDEZ-BRUGUES, EVA ESPAÑA 38 5
730 PRATS-MILLAN, CAROLINA ESPAÑA 34 9
777 PARRIZAS DIAZ, NURIA ESPAÑA 30 9
816 MORALES HERNANDEZ, BEATRIZ ESPAÑA 27 4
843 SORRIBES TORMO, SARA ESPAÑA 24 2
980 FUENTES PEREZ, SILVIA ESPAÑA 15 2
CLASIFICACIÓN JUGADORA PAIS PUNTOS TORNEOS
1 VINCI, ROBERTA ITALY 11230 17
2 ERRANI, SARA ITALY 11230 16
3 PETROVA, NADIA RUSSIA 8030 17
4 HLAVACKOVA, ANDREA CZECH REPUBLIC 7315 19
5 HRADECKA, LUCIE CZECH REPUBLIC 6755 15
6 MAKAROVA, EKATERINA RUSSIA 6445 14
7 VESNINA, ELENA RUSSIA 6290 13
8 SREBOTNIK, KATARINA SLOVENIA 5830 21
9 LLAGOSTERA VIVES, NURIA SPAIN 5490 19
10 KIRILENKO, MARIA RUSSIA 5485 11
11 RAYMOND, LISA UNITED STATES 4970 21
12 HUBER, LIEZEL UNITED STATES 4620 21
13 MARTINEZ SANCHEZ, MARIA JOSE SPAIN 4470 15
14 KOPS-JONES, RAQUEL UNITED STATES 3875 26
15 SPEARS, ABIGAIL UNITED STATES 3875 27
16 PESCHKE, KVETA CZECH REPUBLIC 3675 21
17 MIRZA, SANIA INDIA 3520 23
18 ZHENG, JIE CHINA 3410 19
19 GROENEFELD, ANNA-LENA GERMANY 3165 21
20 HSIEH, SU-WEI CHINESE TAIPEI 3125 20
21 DELLACQUA, CASEY AUSTRALIA 3013 16
22 MEDINA GARRIGUES, ANABEL SPAIN 2910 20


Fuente: www.rfet.com - www.wtatennis.com


Read 1232 times

El Estilo de Vida de los que saben Vivir

Consejos publicitarios
Consejos publicitarios

GASTRONOMÍA

VIAJES de LUJO

CRUCEROS

MODA y ESTILO

BELLEZA y SALUD

Who's Online

We have 403 guests and no members online

Estadísticas

Articles View Hits
894626
Consejos publicitarios