A pesar de la derrota, Rafael Nadal está teniendo uno de los arranques de temporada más extraordinarios, alcanzando la final en los cinco torneos que ha disputado (Viña del Mar, Sao Paulo, Acapulco, Indian Wells y Montecarlo), encadenando 18 victorias consecutivas antes de perder hoy con Djokovic.
En dobles, Fernando Verdasco y David Marrero no alcanzaron la final al perder con el francés Julien Benneteau y el serbio Nenad Zimonjic por 6-4 y 6-3.
RESULTADOS ESPAÑOLES Masters 1000 Montecarlo
Cuadro Principal
Final
Novak Djokovic (Ser.1) a Rafael Nadal (3) 6-2 7-6(1)
Semifinales
Rafael Nadal (3) a Jo-Wilfried Tsonga (Fra.6) 6-3 7-6(3)
Cuartos de Final
Rafael Nadal (3) a Grigor Dimitrov (Bul) 6-2 2-6 6-4
Tercera Ronda
Rafael Nadal (3) a Philipp Kohlschreiber (Ale.16) 6-2 6-4
Segunda Ronda
Tomas Berdych (Che.4) a Marcel Granollers 7-5 6-4
Fabio Fognini (Ita) a Albert Ramos (Q) 6-3 7-5
Florian Mayer (Ale) a Roberto Bautista 5-7 6-4 6-4
Philipp Kohlschreiber (Ale.16) a Pablo Andújar (Q) 2-6 6-2 7-6(3)
Rafael Nadal (3) a Marinko Matosevic (Aus) 6-1 6-2
Jürgen Melzer (Aut) a Nicolás Almagro (10) 6-4 6-2
Stanislas Wawrinka (Sui.13) a Albert Montañés (Q) 6-1 6-1
Primera Ronda
Mikhail Youzhny (Rus) a Daniel Gimeno 6-4 6-0
Marcel Granollers a Victor Hanescu (Rum.Q) 6-7(8) 6-3 6-1
Albert Ramos (Q) a Radek Stepanek (Che) 6-3 6-3
Roberto Bautista a Gilles Simon (Fra.11) 6-3 7-6(6)
Pablo Andújar (Q) a Jérémy Chardy (Fra) 6-7(4) 7-5 6-2
Marinko Matosevic (Aus) a Fernando Verdasco 7-5 6-3
Rafael Nadal (3) bye
Nicolás Almagro (10) a David Goffin (Bel) 2-6 6-1 6-3
Albert Montañés (Q) a Gaël Monfils (Fra.wc) 6-2 2-6 6-4
Fase Previa
Segunda Ronda
Albert Ramos (1) a Filippo Volandri (Ita) 6-2 6-2
Pablo Andújar (2) a Guillaume Rufin (Fra.10) 6-4 6-4
Albert Montañés (9) a Blaz Kavcic (Esl.7) 6-3 6-2
Primera Ronda
Albert Ramos (1) a Jonathan Eysseric (Fra.wc) 7-5 5-7 7-6(3)
Pablo Andújar (2) a Kenny De Schepper (Fra) 6-2 6-0
Albert Montañés (9) a Steve Darcis (Bel) 6-4 6-4
Clasificación Mundial ATP
Puesto, Nombre y Nacionalidad Puntos Torneos jugados
1 Djokovic, Novak (SRB) 12,900 19
2 Federer, Roger (SUI) 8,670 20
3 Murray, Andy (GBR) 8,660 19
4 Ferrer, David (ESP) 6,970 25
5 Nadal, Rafael (ESP) 5,985 20
6 Berdych, Tomas (CZE) 4,760 24
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) 4,750 23
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,875 26
9 Gasquet, Richard (FRA) 3,365 24
10 Tipsarevic, Janko (SRB) 3,000 28
11 Cilic, Marin (CRO) 2,675 24
12 Almagro, Nicolas (ESP) 2,450 26
13 Raonic, Milos (CAN) 2,225 24
14 Haas, Tommy (GER) 2,215 24
15 Nishikori, Kei (JPN) 2,135 22
16 Simon, Gilles (FRA) 2,100 26
17 Wawrinka, Stanislas (SUI) 2,005 23
18 Seppi, Andreas (ITA) 1,895 28
19 Querrey, Sam (USA) 1,870 25
20 Monaco, Juan (ARG) 1,785 23
21 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,690 25
22 Isner, John (USA) 1,690 26
23 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,590 24
24 Fognini, Fabio (ITA) 1,450 29
25 Janowicz, Jerzy (POL) 1,404 23
26 Chardy, Jeremy (FRA) 1,296 23
27 Anderson, Kevin (RSA) 1,295 25
28 Dimitrov, Grigor (BUL) 1,272 23
29 Mayer, Florian (GER) 1,260 28
30 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,220 25
31 Klizan, Martin (SVK) 1,205 28
32 Benneteau, Julien (FRA) 1,145 26
33 Paire, Benoit (FRA) 1,145 31
34 Melzer, Jurgen (AUT) 1,120 28
35 Verdasco, Fernando (ESP) 1,095 24
36 Granollers, Marcel (ESP) 1,090 27
37 Lopez, Feliciano (ESP) 1,070 26
38 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,055 25
39 Nieminen, Jarkko (FIN) 995,000 28
40 Zeballos, Horacio (ARG) 975,000 27
41 Davydenko, Nikolay (RUS) 950,000 26
42 Fish, Mardy (USA) 945,000 16
43 Robredo, Tommy (ESP) 930,000 22
44 Bellucci, Thomaz (BRA) 917,000 27
45 Stepanek, Radek (CZE) 880,000 21
46 Troicki, Viktor (SRB) 880,000 30
47 Tomic, Bernard (AUS) 875,000 28
48 Rosol, Lukas (CZE) 875,000 31
49 Istomin, Denis (UZB) 865,000 32
50 Matosevic, Marinko (AUS) 852,000 28
51 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 837,000 31
52 Zemlja, Grega (SLO) 836,000 24
53 Gulbis, Ernests (LAT) 836,000 21
54 Malisse, Xavier (BEL) 831,000 26
55 Hanescu, Victor (ROU) 789,000 27
56 Dodig, Ivan (CRO) 768,000 27
57 Mayer, Leonardo (ARG) 757,000 21
58 Llodra, Michael (FRA) 753,000 18
59 Baker, Brian (USA) 750,000 20
60 Bautista Agut, Roberto (ESP) 749,000 26
61 Lorenzi, Paolo (ITA) 746,000 33
62 Goffin, David (BEL) 742,000 27
63 Berlocq, Carlos (ARG) 740,000 29
64 Ramos, Albert (ESP) 730,000 29
65 Falla, Alejandro (COL) 726,000 29
66 Tursunov, Dmitry (RUS) 719,000 23
67 Brands, Daniel (GER) 709,000 23
68 Muller, Gilles (LUX) 704,000 28
69 Berankis, Ricardas (LTU) 698,000 21
70 Sijsling, Igor (NED) 682,000 25
71 Haase, Robin (NED) 680,000 30
72 Lu, Yen-Hsun (TPE) 678,000 29
73 Kuznetsov, Andrey (RUS) 672,000 24
74 Roger-Vasselin, Edouard (FRA) 666,000 29
75 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 658,000 24
76 Giraldo, Santiago (COL) 650,000 25
77 Donskoy, Evgeny (RUS) 643,000 25
78 Kamke, Tobias (GER) 641,000 29
79 Lacko, Lukas (SVK) 632,000 28
80 Montanes, Albert (ESP) 630,000 23
81 Bolelli, Simone (ITA) 626,000 26
82 Bedene, Aljaz (SLO) 614,000 25
83 Hewitt, Lleyton (AUS) 610,000 18
84 Kavcic, Blaz (SLO) 608,000 29
85 Soeda, Go (JPN) 595,000 28
86 Kubot, Lukasz (POL) 580,000 23
87 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 576,000 28
88 Rufin, Guillaume (FRA) 576,000 25
89 Dutra Silva, Rogerio (BRA) 572,000 29
90 de Bakker, Thiemo (NED) 572,000 25
91 Blake, James (USA) 571,000 19
92 Becker, Benjamin (GER) 568,000 30
93 Andujar, Pablo (ESP) 565,000 31
Fuente: www.rfet.com
Monte Carlo Country Club
155 av Princesse Grace 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
04 93 41 30 15