Consejos publicitarios

Lourdes Domínguez subcampeona del torneo de tenis de Marrakech

Rate this item
(0 votes)

Lourdes Domínguez perdió la quinta final WTA de su carrera en el torneo de Marrakech (Marruecos) que la enfrentaba a Francesca Schiavone (campeona de Roland Garros de 2012 y finalista de 2011), por 6-1 y 6-3.

Lourdes Dominguez cuenta con dos títulos ganados ambos en Bogotá en 2006 y 2011, además de otros dos puestos de finalista en Bogota (2005) y Budapest (2006).
Lourdes Dominguez ha subido al nº 47 de la clasificación mundial WTA.
En Marrakech hasta llegar a la final derroto a la japonesa Misaki Doi por 6-2 4-6 6-2, a la búlgara Tsvetana Pironkova (1-6 6-4 6-3) y a la holandesa Kiki Bertens (6-4 4-6 6-3), en semifinales, superaba a la luxemburguesa Mandy Minella (2-6 6-0 6-1).
En dobles, Lourdes Domínguez y Arantxa Parra cayeron en semifinales con la húngara Timea Babos y la luxemburguesa Mandy Minella por 3-6, 7-6(6) y (10-8).
Domínguez había ganado los dos últimos títulos de dobles que había jugado este año, en Acapulco junto a la misma Arantxa Parra, y Katowice formando pareja con Lara Arruabarrena.

Clasificación WTA individual
Puesto - Nombre - Puntos - Partidos jugados
23    SUAREZ NAVARRO, CARLA    1805    30
47    DOMINGUEZ LINO, LOURDES    1226    24
59    SOLER-ESPINOSA, SILVIA    991    26
64    MEDINA GARRIGUES, ANABEL    940    26
74    ARRUABARRENA, LARA    878    24
84    TORRO-FLOR, MARIA-TERESA    760    24
86    MUGURUZA, GARBINE    752    27
112    CABEZA CANDELA, ESTRELLA    610    29
141    MARTINEZ SANCHEZ, MARIA JOSE    462    18
211    PARRA SANTONJA, ARANTXA    276    23
224    POUS-TIO, LAURA    260    22
232    GARCIA VIDAGANY, BEATRIZ    241    17
265    FERRER SUAREZ, INES    189    26
319    FERNANDEZ-BRUGUES, EVA    140    23
330    COSTAS, LETICIA    131    22
378    DE LA TORRE-SANCHEZ, ROCIO    102    14
472    SORRIBES TORMO, SARA    67    9
545    CAVALLE-REIMERS, YVONNE    52    13
551    SAEZ LARRA, OLGA    50    13
577    PARRIZAS DIAZ, NURIA    45    12
581    CERVERA-VAZQUEZ, LUCIA    45    16
636    FERNANDEZ RABENER, ARABELA    37    10
756    LOPEZ-RUEDA, CARMEN    23    9
781    PRATS-MILLAN, CAROLINA    21    10
805    LAZARO GARCIA, ANDREA    19    6
907    RAPISARDA-CALVO, ISABEL    13    6
957    MOCETE-TALAMANTES, PAULA    11    6
981    GARCIA JIMENEZ, SILVIA    10    4
989    PARRES AZCOITIA, OLGA    10    7

Clasificación WTA Dobles
Puesto - Nombre - Puntos - Partidos jugados           
9    LLAGOSTERA VIVES, NURIA    5490    18
13    MARTINEZ SANCHEZ, MARIA JOSE    4470    15
23    MEDINA GARRIGUES, ANABEL    2910    21
67    PARRA SANTONJA, ARANTXA    1394    16
84    DOMINGUEZ LINO, LOURDES    1066    10
96    SUAREZ NAVARRO, CARLA    836    13
109    SOLER-ESPINOSA, SILVIA    740    9
129    ARRUABARRENA, LARA    629    10
144    FERRER SUAREZ, INES    519    18
193    MUGURUZA, GARBINE    356    4
232    TORRO-FLOR, MARIA-TERESA    280    1
254    COSTAS, LETICIA    248    11
440    DE LA TORRE-SANCHEZ, ROCIO    105    13
469    FERNANDEZ RABENER, ARABELA    96    14
490    CERVERA-VAZQUEZ, LUCIA    85    12
537    CAVALLE-REIMERS, YVONNE    72    9
550    POUS-TIO, LAURA    66    6
568    CABEZA CANDELA, ESTRELLA    62    6
632    GARCIA VIDAGANY, BEATRIZ    50    4
634    RAPISARDA-CALVO, ISABEL    50    7
669    PARRES AZCOITIA, OLGA    43    12
697    FERNANDEZ-BRUGUES, EVA    38    5
736    PRATS-MILLAN, CAROLINA    34    9
802    PARRIZAS DIAZ, NURIA    28    7
812    MORALES HERNANDEZ, BEATRIZ    27    4
843    SORRIBES TORMO, SARA    24    2
978    FUENTES PEREZ, SILVIA    15    2
998    ATUCHA GOMEZ, AINHOA    15    5

Read 1346 times

El Estilo de Vida de los que saben Vivir

Consejos publicitarios
Consejos publicitarios

GASTRONOMÍA

VIAJES de LUJO

CRUCEROS

MODA y ESTILO

BELLEZA y SALUD

Who's Online

We have 502 guests and no members online

Estadísticas

Articles View Hits
893963
Consejos publicitarios