Garbiñe vió cómo se le escapaba un partido que dominaba por 6-4 y 5-2 en el segundo set, cediendo los siguientes 11 juegos de forma consecutiva ante la tenista checa, en la que ha sido una reedición de la final del torneo de Hobart del pasado mes de enero, donde la española lograba su primer título WTA. Con este resultado asciende al puesto nº 32 del ranking mundial, el más alto de su carrera
Klará Zakopalová venía de eliminar en semifinales a Carla Suárez –primera favorita– en otros tres sets por 6-3, 3-6 y 6-2, impidiendo la que hubiera sido la primera final íntegramente española en el circuito de los últimos 12 años. En la parte baja del cuadro, Muguruza –cabeza de serie nº 2– vencía a Yaroslava Shvedova por 6-2 y 6-3.
Ranking WTA
RANKING NOMBRE DE LA JUGADORA PAÍS PUNTOS TORNEOS
1 WILLIAMS, SERENA ESTADOS UNIDOS 12660 17
2 LI, NA CHINA 6795 16
3 RADWANSKA, AGNIESZKA POLONIA 5705 20
4 AZARENKA, VICTORIA BIELORRUSIA 5681 15
5 SHARAPOVA, MARIA RUSIA 5206 16
6 KERBER, ANGELIQUE ALEMANIA 4490 24
7 HALEP, SIMONA RUMANÍA 4435 23
8 JANKOVIC, JELENA SERBIA 4380 21
9 KVITOVA, PETRA REPÚBLICA CHECA 4365 21
10 ERRANI, SARA ITALIA 4015 21
...........................................................................
16 SUAREZ NAVARRO, CARLA ESPAÑA 2635 25
32 MUGURUZA, GARBINE ESPAÑA 1563 16
70 DOMINGUEZ LINO, LOURDES ESPAÑA 827 26
72 TORRO-FLOR, MARIA-TERESA ESPAÑA 822 24
89 SOLER-ESPINOSA, SILVIA ESPAÑA 692 26
95 MEDINA GARRIGUES, ANABEL ESPAÑA 659 24
101 CABEZA CANDELA, ESTRELLA ESPAÑA 622 24
137 ARRUABARRENA, LARA ESPAÑA 458 21
259 PARRA SANTONJA, ARANTXA ESPAÑA 206 20
261 GARCIA VIDAGANY, BEATRIZ ESPAÑA 205 18
298 POUS-TIO, LAURA ESPAÑA 158 15
Rankng WTA Dobles
RANKING NOMBRE COUNTRY PUNTOS TORNEOS
1 PENG, SHUAI CHINA 8555 17
2 HSIEH, SU-WEI CHINA TAIPEI 8435 24
3 VESNINA, ELENA RUSIA 7620 16
4 MAKAROVA, EKATERINA RUSIA 7520 14
5 SREBOTNIK, KATARINA ESLOVENIA 7420 22
6 VINCI, ROBERTA ITALIA 7270 15
7 ERRANI, SARA ITALIA 7270 15
8 PETROVA, NADIA RUSIA 5640 14
9 PESCHKE, KVETA REPÚBLICA CHECA 5350 20
10 HLAVACKOVA, ANDREA REPÚBLICA CHECA 5290 19
.....................................................................................
35 MEDINA GARRIGUES, ANABEL ESPAÑA 2280 18
39 PARRA SANTONJA, ARANTXA ESPAÑA 2025 22
41 SOLER-ESPINOSA, SILVIA ESPAÑA 1995 16
70 LLAGOSTERA VIVES, NURIA ESPAÑA 1200 6
80 SUAREZ NAVARRO, CARLA ESPAÑA 1082 8
86 DOMINGUEZ LINO, LOURDES ESPAÑA 975 14
114 ARRUABARRENA, LARA ESPAÑA 695 10
187 FERRER SUAREZ, INES ESPAÑA 355 15
225 MUGURUZA, GARBINE ESPAÑA 281 7
279 TORRO-FLOR, MARIA-TERESA ESPAÑA 216 6
290 MARTINEZ SANCHEZ, MARIA JOSE ESPAÑA 206 4
Fuente: RFET