David Ferrer no pudo llevarse la final del Open 500 de Hamburgo al perder ante el argentino Leonardo Mayer, que ha conquistado su primer título ATP remontando un set a favor del español por 6-7(3), 6-1 y 7-6(4). La final de Hamburgo es la segunda que el tenista español disputa este año tras ganar su tercer título consecutivo en Buenos Aires el pasado mes de febrero, situándose como el tercer tenista español más laureado de la historia en solitario con 21 títulos. En su camino hacia esta final número 44 de su carrera, Ferrer se impuso a Pablo Andújar (6-3 3-6 6-3) y en semifinales a Alexander Zverev (6-0 6-2).
Maria Teresa "Tita" Torró ha conquistado en Bastad el segundo título de dobles de su carrera en el circuito WTA, formando pareja en esta ocasión con la eslovena Andreja Klepac con quien ha superado en la final a las británicas Jocelyn Rae y Anna Smith por un doble 6-1. Este triunfo se suma al logrado el pasado año en Hobart junto a Garbiñe Muguruza, y permite a Torró y Klepac resarcirse de la final perdida la semana anterior en Bastad ante las hermanas checas Karolina y Kristyna Pliskova.
Clasificación ATP Masculino individual
Posición-Nombre-País-Puntos-Torneos
1 Djokovic, Novak (SRB) 13.130 18
2 Nadal, Rafael (ESP) 12.670 20
3 Federer, Roger (SUI) 6.070 20
4 Wawrinka, Stan (SUI) 5.770 21
5 Berdych, Tomas (CZE) 4.410 23
6 Ferrer, David (ESP) 4.085 26
7 Raonic, Milos (CAN) 3.920 20
8 del Potro, Juan Martin (ARG) 3.360 19
9 Dimitrov, Grigor (BUL) 3.270 22
10 Murray, Andy (GBR) 3.040 20
....................................................................
16 Bautista Agut, Roberto (ESP) 1.785 24
18 Robredo, Tommy (ESP) 1.745 23
24 Lopez, Feliciano (ESP) 1.545 27
28 Granollers, Marcel (ESP) 1.285 29
29 Almagro, Nicolás (ESP) 1.270 22
32 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1.163 26
38 Verdasco, Fernando (ESP) 1.100 24
57 Carreño Busta, Pablo (ESP) 815 31
71 Andújar, Pablo (ESP) 736 28
89 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 615 30
95 Ramos-Vinolas, Albert (ESP) 588 27
97 Riba, Pere (ESP) 585 26
Posición-Nombre-País-Puntos-Torneos
1 ERRANI, SARA ITALIA 9650 18
1 VINCI, ROBERTA ITALIA 9650 18
3 PENG, SHUAI CHINA 8595 17
4 HSIEH, SU-WEI CHINA TAIPEI 8555 25
5 MIRZA, SANIA INDIA 5970 21
6 SREBOTNIK, KATARINA ESLOVENIA 5770 22
7 PESCHKE, KVETA REPÚBLICA CHECA 5340 20
8 VESNINA, ELENA RUSIA 5185 16
9 MAKAROVA, EKATERINA RUSIA 5165 15
10 BLACK, CARA ZIMBABUE 5080 21
................................................................................
24 MEDINA GARRIGUES, ANABEL ESPAÑA 2935 18
29 PARRA SANTONJA, ARANTXA ESPAÑA 2435 25
32 MUGURUZA, GARBINE ESPAÑA 2296 7
35 SUAREZ NAVARRO, CARLA ESPAÑA 2231 8
57 SOLER-ESPINOSA, SILVIA ESPAÑA 1395 20
85 LLAGOSTERA VIVES, NURIA ESPAÑA 950 5
94 TORRO-FLOR, MARIA-TERESA ESPAÑA 861 8
113 ARRUABARRENA, LARA ESPAÑA 675 14
Fuente: Real Federación Española de Tenis