La jugadora sube en el ranking mundial femenino WTA hasta el número 75.
Arruabarrena ya había ganado en Colombia sus dos únicos títulos WTA en el mismo Bogotá (2012) y Cali (2013). Esta temporada había ganando el torneo de dobles en Colombia junto a la francesa Caroline García en Bogotá.
Arruabarrena superó en las semifinales a Lourdes Domínguez por un igualado 4-6, 7-6(4) y 6-1.
Laura Pous triunfa en Viena
Laura Pous vive un gran momento de forma y se impone en el torneo internacional ITF disputado en la capital de Austria, Viena, donde ha encadenado su cuarto triunfo consecutivo de 10 mil dólares tras vencer en la final a la checa Gabriela Pantuckova por 6-7(6), 6-3 y 6-1.
La tenista española venía de ganar dos torneos seguidos en España (Getxo y Valladolid) y uno en Italia (Rovereto) la semana anterior.
La tres veces Campeona de España ya había ganado a principios de año otros dos torneos en Lanzarote, donde alcanzó tres finales seguidas. La final en Viena significa la número 27 en la carrera de Laura Pous en el circuito ITF femenino, en el que ostenta un total de 18 títulos.
Clasificación WTA Individual
Ranking - Nombre - País - Puntos - Torneos jugados
1 WILLIAMS, SERENA ESTADOS UNIDOS 9430 17
2 HALEP, SIMONA RUMANÍA 6750 21
3 LI, NA CHINA 6170 13
4 KVITOVA, PETRA REPÚBLICA CHECA 5806 19
5 RADWANSKA, AGNIESZKA POLONIA 5590 21
6 SHARAPOVA, MARIA RUSIA 5335 15
7 KERBER, ANGELIQUE ALEMANIA 4550 24
8 BOUCHARD, EUGENIE CANADÁ 4368 23
9 IVANOVIC, ANA SERBIA 4065 22
10 JANKOVIC, JELENA SERBIA 3695 21
16 SUÁREZ NAVARRO, CARLA ESPAÑA 2790 26
26 MUGURUZA, GARBIÑE ESPAÑA 1694 18
61 TORRÓ-FLOR, MARÍA-TERESA ESPAÑA 889 23
71 SOLER-ESPINOSA, SÍLVIA ESPAÑA 790 27
75 ARRUABARRENA, LARA ESPAÑA 755 25
126 DOMÍNGUEZ LINO, LOURDES ESPAÑA 459 25
191 CABEZA CANDELA, ESTRELLA ESPAÑA 291 20
215 GARCÍA VIDAGANY, BEATRIZ ESPAÑA 251 21
312 POUS-TIO, LAURA ESPAÑA 129 17
Clasificación WTA Dobles
Ranking - Nombre - País - Puntos - Torneos jugados
1 ERRANI, SARA ITALIA 10245 18
1 VINCI, ROBERTA ITALIA 10245 18
3 PENG, SHUAI CHINA 8045 18
4 HSIEH, SU-WEI CHINA TAIPEI 8005 24
5 MIRZA, SANIA INDIA 6340 21
6 BLACK, CARA ZIMBABUE 5465 22
7 SREBOTNIK, KATARINA ESLOVENIA 5045 21
8 VESNINA, ELENA RUSIA 4690 16
9 MAKAROVA, EKATERINA RUSIA 4670 15
10 HLAVACKOVA, ANDREA REPÚBLICA CHECA 4430 19
...................................................................
22 MUGURUZA, GARBIÑE ESPAÑA 3061 10
23 MEDINA GARRIGUES, ANABEL ESPAÑA 3005 19
24 SUÁREZ NAVARRO, CARLA ESPAÑA 2996 11
30 PARRA SANTONJA, ARANTXA ESPAÑA 2415 27
59 SOLER-ESPINOSA, SÍLVIA ESPAÑA 1280 19
92 TORRÓ-FLOR, MARÍA-TERESA ESPAÑA 861 8
98 ARRUABARRENA, LARA ESPAÑA 824 16
120 DOMÍNGUEZ LINO, LOURDES ESPAÑA 622 14
141 LLAGOSTERA VIVES, NURIA ESPAÑA 480 2
Fuente: Real Federación Española de Tenis