Nadal renace en Argentina
En argentina, Nadal vencía en una final marcada por la lluvia al jugador local Juan Mónaco por 6-4 6-1, recuperando de nuevo el tercer puesto en la clasificación mundial. Al finalizar el encuentro comentaba “Todos los títulos son especiales pero estoy realmente contento porque hacía mucho que no ganaba uno. Hoy he jugado mi mejor partido de la semana y eso son grandes noticias para mí porque estoy tratando de ganar más confianza en mi juego”.
Nadal lleva 93 finales en su carrera y ha conquistado 65 títulos, lo que le convierte en el quinto jugador de la Era Open más laureado superando al estadounidense Pete Sampras y al sueco Björn Borg. La clasificación la lidera el también estadounidense Jimmy Connors con 109 títulos, seguido de Ivan Lendl (94), Roger Federer (84) y John McEnroe (77).
El triunfo de Rafa Nadal es también el séptimo consecutivo que logra un tenista español en la capital argentina tras las victorias en años precedentes de David Ferrer 2012-14, Nicolás Almagro 2011, Juan Carlos Ferrero 2010 y Tommy Robredo (2009).
Nicolás Almagro perdió las semifinales ante Juan Mónaco por un igualado 6-3 6-7(6) 6-4, antes había eliminado en cuartos de final a Tommy Robredo –segundo favorito– por 6-3 6-2.
Pablo Andújar finalista en dobles
Pablo Andújar se quedaba de nuevo sin conseguir el título de dobles junto al austriaco Oliver Marach al perder la final que les enfrentaba al finlandés Jarkko Nieminen y el brasileño André Sá por 4-6 6-4 (10-7). Ambos venían de ser finalistas también en Río de Janeiro.
David Ferrer campeón en Acapulco
En México, Ferrer se impuso al japonés Kei Nishikori, nuevo nº 4 mundial, por 6-3 7-5. Es el cuarto título que se adjudica del Abierto Mexicano, tras las tres victorias consecutivas logradas entre 2010 y 2012 cuando el torneo aún se disputaba sobre tierra. Este año ya lleva ganados los torneos de Doha y Río de Janeiro la semana pasada, con lo que vuelve a situarse en el nº 8 de la ATP.
Ferrer acumula ya 24 títulos en un total de 49 finales. Y en este inicio de temporada lleva 18 partidos ganados por una única derrota en las semifinales del torneo de Australia.
Lara Arruabarrena y Tita Torró ganan en Acapulco su primer título WTA de dobles juntas
Arruabarrena y Torró se impusieron en el torneo mexicano a la pareja checa formada por Andrea Hlavackova y Lucie Hradecka con un emocionante 7-6(2) 5-7 (13-11) en un encuentro que reunió a las primeras favoritas del cuadro.
Para Arruabarrena es el cuarto título de la especialidad tras ganar anteriormente los torneos en 2013 de Katowice con Lourdes Domínguez, y Bogotá con C.García y en Seúl con I.C.Begu en 2014. Torró contaba también con otros dos títulos por su cuenta en Hobart con Garmine Muguruza en 2013 y Bastad con A.Klepac en 2014.
Clasificación General ATP - Individual
Ranking, Nombre, País Puntos Torneos Jugados
1 Djokovic, Novak (SRB) 13.165 18
2 Federer, Roger (SUI) 9.205 19
3 Nadal, Rafael (ESP) 5.675 20
4 Nishikori, Kei (JPN) 5.415 21
5 Murray, Andy (GBR) 5.370 21
6 Raonic, Milos (CAN) 4.980 24
7 Wawrinka, Stan (SUI) 4.595 21
8 Ferrer, David (ESP) 4.535 24
9 Berdych, Tomas (CZE) 4.340 24
10 Cilic, Marin (CRO) 3.450 20
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
12 Lopez, Feliciano (ESP) 2.325 25
16 Bautista Agut, Roberto (ESP) 2.020 25
18 Robredo, Tommy (ESP) 1.755 26
26 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1.405 27
30 Verdasco, Fernando (ESP) 1.225 25
53 Granollers, Marcel (ESP) 895 27
54 Carreño Busta, Pablo (ESP) 866 30
66 Andújar, Pablo (ESP) 760 26
68 Ramos-Vinolas, Albert (ESP) 730 29
73 Almagro, Nicolás (ESP) 665 20
92 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 565 28
Clasificación General ATP - Dobles
Ranking, Nombre, País Puntos Torneos Jugados
1 Bryan, Bob (USA) 12.680 22
1 Bryan, Mike (USA) 12.680 22
3 Melo, Marcelo (BRA) 5.770 25
4 Zimonjic, Nenad (SRB) 5.730 24
5 Nestor, Daniel (CAN) 5.680 26
6 Dodig, Ivan (CRO) 5.410 22
7 Benneteau, Julien (FRA) 5.280 20
8 Roger-Vasselin, Edouard (FRA) 4.980 20
9 Rojer, Jean-Julien (NED) 4.570 29
9 Tecau, Horia (ROU) 4.570 28
11 Granollers, Marcel (ESP) 4.535 22
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
14 Lopez, Marc (ESP) 4.265 19
23 Marrero, David (ESP) 2.640 28
40 Verdasco, Fernando (ESP) 1.860 17
50 Lopez, Feliciano (ESP) 1.610 18
61 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1.230 17
83 Andújar, Pablo (ESP) 855 17
Clasificación General WTA - Dobles
Ranking Nombre País Puntos Partidos
1 ERRANI, SARA ITALIA 7640 16
1 VINCI, ROBERTA ITALIA 7640 16
3 PENG, SHUAI CHINA 6640 16
4 BLACK, CARA ZIMBABUE 6625 21
5 MIRZA, SANIA INDIA 6535 23
6 HSIEH, SU-WEI CHINA TAIPEI 6000 18
7 HINGIS, MARTINA SUIZA 5215 19
8 MAKAROVA, EKATERINA RUSIA 4880 15
8 VESNINA, ELENA RUSIA 4880 15
10 KOPS-JONES, RAQUEL ESTADOS UNIDOS 4445 23
10 SPEARS, ABIGAIL ESTADOS UNIDOS 4445 23
12 MUGURUZA, GARBIÑE ESPAÑA 4440 16
13 SUÁREZ NAVARRO, CARLA ESPAÑA 4350 15
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
26 MEDINA GARRIGUES, ANABEL ESPAÑA 2895 22
31 PARRA SANTONJA, ARANTXA ESPAÑA 2630 28
47 ARRUABARRENA, LARA ESPAÑA 1585 18
57 TORRÓ-FLOR, MARÍA-TERESA ESPAÑA 1370 14
64 SOLER-ESPINOSA, SÍLVIA ESPAÑA 1220 18
Fuente: RFET