“Antes de venir no esperaba estar en la final. Creo que es un buen inicio de la temporada para mí y vamos a ver si puedo seguir haciendo lo mismo”, ha reconocido un Tommy Robredo que venía de disputar la semana anterior la eliminatoria de Copa Davis ante Rusia en Vladivostok.
Además de regresar al equipo nacional después de cinco años, esta temporada había sido cuartofinalista en los torneos de Buenos Aires y Barcelona, además de alcanzar los octavos de final en los Masters 1000 de Indian Wells y Montecarlo. A principios de año, se retiró en la primera ronda del Open de Australia por una lesión en el abductor izquierdo.
Tommy Robredo y Benoîte Paire
Clasificación General ATP
Ranking, Nombre, País Puntos Torneos Jugados
1 Djokovic, Novak (SRB) 13.845 18
2 Federer, Roger (SUI) 9.665 19
3 Murray, Andy (GBR) 7.840 22
4 Wawrinka, Stan (SUI) 5.790 22
5 Nishikori, Kei (JPN) 5.525 22
6 Berdych, Tomas (CZE) 5.140 23
7 Ferrer, David (ESP) 4.325 23
8 Raonic, Milos (CAN) 3.810 23
9 Cilic, Marin (CRO) 3.495 21
10 Nadal, Rafael (ESP) 3.000 21
................................................................
18 Lopez, Feliciano (ESP) 1.800 25
21 Robredo, Tommy (ESP) 1.540 23
23 Bautista Agut, Roberto (ESP) 1.475 28
28 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1.210 26
41 Verdasco, Fernando (ESP) 1.010 24
49 Andújar, Pablo (ESP) 905 28
55 Ramos-Vinolas, Albert (ESP) 823 29
60 Carreño Busta, Pablo (ESP) 790 28
69 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 727 25
73 Granollers, Marcel (ESP) 690 27
Fuente: RFET