Masters de Singapur
Garbiñe Muguruza ha cerrado su primera participación en el Masters jugado en Singapur con un puesto de semifinalista en individuales y otro de finalista en la prueba de dobles junto a Carla Suárez, con quien se ha visto superada este domingo por la pareja nº 1 del mundo formada por la suiza Martina Hingis y la india Sania Mirza 6-0 6-3. Garbiñe se quedaba fuera de la final individual al perder con la polaca Agnieszka Radwanska 6-7(5) 6-3 7-5. Radwanska ha acabado llevándose el título tras vencer en la final a la checa Petra Kvitová 6-2 4-6 6-3.
En la fase de grupos, Garbiñe ganó sus tres partidos ante checa Lucie Safarová 6-3 7-6(4), la alemana Angelique Kerber 6-4 6-4 y la también checa Petra Kvitová 6-4 4-6 7-5.
Muguruza cierra el año como nº 3 mundial tras conquistar su segundo título WTA en el torneo Premier Mandatory de Beijing, además de alcanzar su primera final de Grand Slam en Wimbledon, y ser finalista en Wuhan. También fue semifinalista en Dubái y cuartofinalista por segundo año consecutivo en Roland Garros.
Junto a Carla Suárez se han convertido en la segunda pareja española que alcanzan la final del torneo de maestras tras Mª José Martínez y Núria Llagostera, campeonas en 2009. Para llegar a la final vencieron a la francesa Caroline García y la eslovena Katarina Srebotnik 7-5 6-2 y a las taiwanesas Hao-Ching Chan y Yung-Jan Chan 7-5 6-4. En semifinales, derrotaron a las checas Andrea Hlavackova y Lucie Hradecka 7-6(6) 6-0.
Valencia Open
Roberto Bautista se ha visto superado en la final del Valencia Open por el portugués João Sousa que le ha remontado un set inicial para imponerse por 3-6 6-3 6-4, logrando el segundo título ATP de su carrera. En dobles, Feliciano López tampoco ha podido alzarse con el trofeo junto al bielorruso Max Mirnyi al perder con los estadounidenses Eric Butorac y Scott Lipsky 7-6(4) 6-3.
Para Roberto Bautista la final en Valencia ha sido la sexta de su carrera y segunda consecutiva de la temporada tras disputar también la de Moscú la semana anterior. Había sido este año semifinalista en otros cinto torneos en Chennai, Marsella, Munich, Umag y San Petersburgo, además de cuartofinalista en Barcelona, y octavofinalista en Wimbledon y US Open.
Para acceder a su primera final en España, Bautista había superado en las semifinales al estadounidense Steve Johnson, finalista la semana pasada en Viena y verdugo de Feliciano López y Guillermo García López en cuartos, por un igualado 4-6 76-3 7-6(8).
João Sousa vencía en la otra semifinal al canadiense Vasek Pospisil 6-4 6-4, y se sitúa esta semana en el nº 34 del ranking mundial, el más alto de su carrera. El portugués afincado en Barcelona había ganado también bajo techo su único título en Kuala Lumpur en 2013, además de ser finalista en otras cuatro ocasiones, tres de ellas este mismo año en San Petersburgo, Umag y Ginebra.
Torneo Indoor de Basilea
Rafael Nadal perdió ante el suizo Roger Federer la final del torneo indoor de Basilea en un partido resuelto para el jugador local en tres sets por 6-3 5-7 6-3. A pesar de la derrota, el mallorquín recupera un puesto en el ranking mundial y se sitúa en el nº 6 por delante del japonés Kei Nishikori.
La final en Basilea ha sido la sexta del año para el balear, campeón de tres torneos en Buenos Aires, Stuttgart y Hamburgo, donde se situó en solitario como quinto jugador de la Era Open más laureado con 67 títulos. Ha sido también finalista en el Masters 1000 de Madrid y Beijing.
En Suiza, superó en las semifinales al francés Richard Gasquet 6-4 7-6(7), y en cuartos al croata Marin Cilic 4-6 6-3 6-3. En las rondas anteriores había vencido al búlgaro Grigor Dimitrov 6-4 4-6 6-3 y al checo Lukas Rosol 1-6 7-5 7-6(4). El español sigue dominando los enfrentamientos directos por 23-11.
Clasificación ATP INDIVIDUAL
RANKING JUGADOR PUNTOS TORNEOS JUGADOS
1 Novak Djokovic 15,785 17
2 Roger Federer 8,25 17
3 Andy Murray 8,07 19
4 Stan Wawrinka 6,585 22
5 Tomas Berdych 4,73 21
6 Rafael Nadal 4,63 21
7 Kei Nishikori 4,44 20
8 David Ferrer 3,945 19
9 Richard Gasquet 2,715 20
10 Jo-Wilfried Tsonga 2,545 17
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
17 Feliciano López 1,725 25
24 Roberto Bautista Agut 1,525 28
26 Guillermo García-López 1,465 26
43 Tommy Robredo 1 21
47 Fernando Verdasco 910 25
56 Albert Ramos-Vinolas 798 29
63 Pablo Andújar 770 24
69 Pablo Carreño Busta 719 31
72 Nicolás Almagro 694 23
86 Daniel Munoz-De La Nava 629 23
88 Marcel Granollers 619 28
93 Daniel Gimeno-Traver 590 27
Clasificación ATP DOBLES
RÁNKING JUGADOR PUNTOS TORNEOS JUGADOS
1 Marcelo Melo 8,39 21
2 Bob Bryan 7,54 21
3 Mike Bryan 7,54 22
4 Ivan Dodig 6,085 18
5 Horia Tecau 6,04 23
6 Jean-Julien Rojer 6,04 25
7 Jamie Murray 5,77 25
8 John Peers 5,68 26
9 Nicolas Mahut 5,225 20
10 Fabio Fognini 5,165 21
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
30 David Marrero 2,38 31
31 Marc Lopez 2,345 20
35 Marcel Granollers 2,04 20
36 Feliciano López 1,995 19
83 Guillermo García-López 900 20
86 Rafael Nadal 880 8
93 Pablo Andújar 830 13
96 Fernando Verdasco 810 11
Clasificación WTA INDIVIDUAL
RANKING NOMBRE PAIS PUNTOS TORNEOS
1 WILLIAMS, SERENA ESTADOS UNIDOS 9945 16
2 HALEP, SIMONA RUMANÍA 6060 18
3 MUGURUZA, GARBIÑE ESPAÑA 5200 20
4 SHARAPOVA, MARIA RUSIA 5011 17
5 RADWANSKA, AGNIESZKA POLONIA 4500 24
6 KVITOVA, PETRA REPÚBLICA CHECA 4220 19
7 PENNETTA, FLAVIA ITALIA 3621 20
8 SAFAROVA, LUCIE REPÚBLICA CHECA 3590 22
9 KERBER, ANGELIQUE ALEMANIA 3590 25
10 BACSINSZKY, TIMEA SUIZA 3133 17
11 WILLIAMS, VENUS ESTADOS UNIDOS 3091 17
12 SUÁREZ NAVARRO, CARLA ESPAÑA 3030 24
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
86 ARRUABARRENA, LARA ESPAÑA 718 24
98 DOMÍNGUEZ LINO, LOURDES ESPAÑA 643 29
131 TORRÓ-FLOR, MARÍA-TERESA ESPAÑA 432 20
146 SOLER-ESPINOSA, SÍLVIA ESPAÑA 384 25
165 SORRIBES TORMO, SARA ESPAÑA 318 20
197 POUS-TIO, LAURA ESPAÑA 252 26
Clasificación WTA DOBLES
RANKING NOMBRE PAIS PUNTOS TORNEOS
1 MIRZA, SANIA INDIA 11355 22
2 HINGIS, MARTINA SUIZA 11355 22
3 MATTEK-SANDS, BETHANIE ESTADOS UNIDOS 7450 13
4 SAFAROVA, LUCIE REPÚBLICA CHECA 6866 12
5 DELLACQUA, CASEY AUSTRALIA 5835 17
6 SHVEDOVA, YAROSLAVA KAZAJISTÁN 5720 13
7 CHAN, YUNG-JAN CHINA TAIPEI 5570 21
8 VESNINA, ELENA RUSIA 5275 16
9 MLADENOVIC, KRISTINA FRANCIA 5095 23
10 MAKAROVA, EKATERINA RUSIA 4586 10
11 BABOS, TIMEA HUNGRÍA 4580 21
12 CHAN, HAO-CHING CHINA TAIPEI 4485 28
13 SUÁREZ NAVARRO, CARLA ESPAÑA 3885 14
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
16 MUGURUZA, GARBIÑE ESPAÑA 3842 14
31 ARRUABARRENA, LARA ESPAÑA 2315 24
32 MEDINA GARRIGUES, ANABEL ESPAÑA 2290 24
37 PARRA SANTONJA, ARANTXA ESPAÑA 2030 27
65 TORRÓ-FLOR, MARÍA-TERESA ESPAÑA 1162 11
71 SOLER-ESPINOSA, SÍLVIA ESPAÑA 1031 15
116 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, MARÍA JOSÉ ESPAÑA 581 6
Fuente: RFET