El actual nº 21 del ranking iniciaba su participación en Nueva Zelanda con victoria sobre el checo Jiri Vesely (6-3 7-5), para vencer posteriormente a los estadounidenses Donald Young (6-4 7-6) y John Isner (7-5 2-6 6-3). En semifinales remontó al francés Jo-Wilfried Tsonga 3-6 7-6(3) 6-4 después de salvar una bola de partido, mientras que Jack Sock impedía la primera final española del año eliminando a David Ferrer, primer favorito y cuatro veces campeón del torneo, por 3-6 6-1 6-2.
“Estoy muy contento. Creo que he tenido una semana increíble, con grandes victorias y jugando un tenis maravilloso. Lo siento por Jack, quiero felicitarle porque hizo una gran temporada el año pasado y le deseo mucha suerte para éste”, ha analizado un Bautista.
Clasificación General ATP (a 18/01/2016)
Ránking Jugador Puntos Torneos
1 Novak Djokovic 16,79 18
2 Andy Murray 8,945 20
3 Roger Federer 8,165 18
4 Stan Wawrinka 6,865 23
5 Rafael Nadal 5,23 23
6 Tomas Berdych 4,56 22
7 Kei Nishikori 4,235 21
8 David Ferrer 4,145 21
9 Richard Gasquet 2,85 19
10 Jo-Wilfried Tsonga 2,725 19
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
19 Feliciano López 1,69 26
21 Roberto Bautista Agut 1,64 29
27 Guillermo García-López 1,43 27
42 Tommy Robredo 1 22
45 Fernando Verdasco 900 26
61 Albert Ramos-Vinolas 773 30
62 Pablo Andújar 770 24
68 Pablo Carreño Busta 734 31
71 Daniel Munoz-De La Nava 718 24
72 Inigo Cervantes 703 30
73 Nicolás Almagro 694 23
80 Marcel Granollers 661 31
100 Daniel Gimeno-Traver 598 27
Fuente:Real Federación Española de Tenis