Marcel Granollers tenía como mejor resultado de esta temporada un puesto de semifinalista alcanzado en el ATP Challenger de Canberra, además de las semifinales de dobles que jugó en el Open de Australia junto al uruguayo Pablo Cuevas. La victoria en Texas le permite recuperar este lunes 19 puestos en el ranking mundial (nº 73).
Indian Wells
Rafael Nadal se ha visto superado por Novak Djokovic 7-6(5) 6-2 en las semifinales del primer Masters 1000 de la temporada disputado en Indian Wells. El serbio ha logrado su quinta corona y ha igualado el récord de 27 títulos de esta categoría que ostentaba en solitario el balear, tras vencer en la final al canadiense Milos Raonic 6-2 6-0.
El duelo entre Nadal y Djokovic ha sido el segundo de la temporada tras el disputado en Doha, y ha supuesto la sexta victoria consecutiva del serbio, que ha ganado también los últimos 13 sets que han disputado. Este balance le ha permitido situarse con mayor número de victorias (25-23) en el que se ha convertido en el duelo más repetido en la historia del circuito (48).
Nadal estuvo acompañado en octavos de final por Feliciano López, eliminado también a manos de Novak Djokovic por un doble 6-3. El toledano había superado en la ronda anterior a Roberto Bautista en un igualado encuentro resuelto en tres sets por 7-6(5) 6-7(10) 6-4.
En la competición de dobles Feliciano y Marc López se quedaron a las puertas de alcanzar la final al perder en semifinales con el canadiense Vasek Pospisil y el estadounidense Jack Sock 4-6 6-3 [12-10].
Clasificación ATP Individual Masculina
PUESTO-JUGADOR-EDAD-PUNTOS-TORNEOS
1 Novak Djokovic 28 16,540 17
2 Andy Murray 28 8,370 18
3 Roger Federer 34 7,695 16
4 Stan Wawrinka 30 6,405 23
5 Rafael Nadal 29 4,990 23
6 Kei Nishikori 26 4,070 21
7 Tomas Berdych 30 3,810 22
8 David Ferrer 33 3,505 21
9 Jo-Wilfried Tsonga 30 3,130 22
10 Richard Gasquet 29 2,795 19
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
18 Roberto Bautista Agut 27 1,935 29
23 Feliciano López 34 1,540 27
37 Guillermo García-López 32 1,150 27
47 Tommy Robredo 33 920 20
50 Albert Ramos-Vinolas 28 903 31
53 Pablo Carreño Busta 24 879 32
56 Inigo Cervantes 26 829 33
60 Nicolás Almagro 30 799 24
65 Fernando Verdasco 32 750 24
71 Pablo Andújar 30 715 23
73 Marcel Granollers 29 714 33
74 Daniel Munoz-De La Nava 34 707 24
Clasificación ATP Dobles Masculina
PUESTO-JUGADOR-EDAD-PUNTOS-TORNEOS
1 Marcelo Melo 32 7,680 22
2 Jamie Murray 30 7,505 27
3 Horia Tecau 31 6,710 24
4 Jean-Julien Rojer 34 6,710 25
5 Bob Bryan 37 6,625 22
6 Mike Bryan 37 6,625 23
7 Nicolas Mahut 34 5,580 21
8 Bruno Soares 34 5,340 27
9 Ivan Dodig 31 5,285 17
10 John Peers 27 5,240 27
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
24 Marc López 33 3,028 21
31 Feliciano López 34 2,545 21
32 Marcel Granollers 29 2,470 22
38 David Marrero 35 2,245 30
64 Pablo Carreño Busta 24 1,276 21
Fuente: RFET