La española disputó también por primera vez el cuadro final de un evento de esta categoría tras superar la fase previa, siendo eliminada en primera ronda por la serbia Aleksandra Krunic (6-2 6-4).
Gracias a este resultado, Georgina García Pérez sigue mejorando su ranking personal y este lunes figura a las puertas del Top-150 de la clasificación mundial ocupando el Nº 154.
Garbiñe Muguruza se queda a las puertas de la final en Dubái
Apenas una semana después de disputar la final en el WTA Premier 5 de Doha, Garbiñe Muguruza se ha quedado a las puertas de alcanzar también la final en Dubái, donde se ha visto superada por la joven rusa de 20 años Daria Kasatkina 3-6 7-6(11) 6-1. La española ha dejado escapar 3 bolas de partido en el segundo set.
Tras recuperar un puesto en el ranking mundial y situarse este lunes en el Nº 3, Muguruza debutó en Dubái venciendo en segunda ronda a la estadounidense Catherine Bellis (6-3 7-5). Posteriormente venció a la francesa Caroline Garcia en cuartos de final (7-5 6-2).
Antes de iniciar la gira en Oriente Medio, Garbiñe tenía como mejor resultado de esta temporada el puesto de cuartofinalista alcanzado en Sydney, donde se retiró por problemas físicos.
Clasificación General WTA Individual
Puesto País Nombre Puntos Torneos jugados
1 [ROU] Simona Halep 7965 18
2 [DEN] Caroline Wozniacki 7525 22
3 [ESP] Garbiñe Muguruza 6175 22
4 [UKR] Elina Svitolina 5480 19
5 [CZE] Karolina Pliskova 5080 20
6 [LAT] Jelena Ostapenko 5000 23
7 [FRA] Caroline Garcia 4625 24
8 [USA] Venus Williams 4277 15
9 [CZE] Petra Kvitova 3086 18
10 [GER] Angelique Kerber 3055 21
------------------------------------------------------------
27 [ESP] Carla Suárez Navarro 1785 27
78 [ESP] Lara Arruabarrena 798 25
106 [ESP] Sara Sorribes Tormo 610 26
154 [ESP] Georgina Garcia Perez 385 22
Clasificación General WTA Dobles
Puesto País Nombre Puntos Torneos jugados
1 [SUI] Martina Hingis 10130 15
1 [TPE] Latisha Chan 10130 23
3 [RUS] Elena Vesnina 7390 15
3 [RUS] Ekaterina Makarova 7390 15
5 [HUN] Timea Babos 7130 22
6 [CZE] Andrea Sestini Hlavackova 5735 25
7 [CZE] Lucie Safarova 5305 14
8 [CAN] Gabriela Dabrowski 4910 26
9 [CZE] Katerina Siniakova 4670 20
10 [AUS] Casey Dellacqua 4470 19
------------------------------------------------------------
22 [ESP] María José Martínez Sánchez 3305 24
59 [ESP] Lara Arruabarrena 1206 13
80 [ESP] Arantxa Parra Santonja 898 9
95 [ESP] Sílvia Soler-Espinosa 758 12
120 [ESP] Georgina Garcia Perez 612 14
159 [ESP] Sara Sorribes Tormo 481 8
Foto: Hungarian Ladies Open.
Foto: Dubai Duty Free Tennis Championships.
Fuente: RFET