El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la concesión de estos títulos nobiliarios, cuya concesión es potestad del Rey en virtud del artículo 62 de la Constitución Española, que le atribuye la autoridad de "conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes" a personas galardonadas en diferentes ámbitos.
De acuerdo con lo dispuesto por el Rey, estos cuatro títulos pasarán a ser hereditarios en el primogénito/a del titular, siguiendo, eso sí, lo establecido en la normativa española sobre títulos nobiliarios.
Existen en España 1.372 marqueses y hace tan sólo unos meses les fue concedido título nobiliario al pintor Antoni Tàpies y a la empresaria Roser Rahola, viuda del historiador Vicens Vives.
Don Juan Carlos justifica la concesión de los títulos nobiliarios así:
LISTA DE LOS TÍTULOS NOBILIARIOS DEL REINO DE ESPAÑA
DUQUES | MARQUESES | CONDES |
Aguiar | Aguilar de Campóo | Alcaudete |
Ahumada | Aitona | Alcubierre |
Alagón | Albudeite | Almodóvar |
Alba de Tormes | Alcañices | Altamira |
Albuquerque | Ariza | Amayuelas |
Alcalá de los Gazules | Astorga | Aranda |
Alcudia | Atarfe | Arcos |
Algete | Ayerbe | Asalto |
Aliaga | Balbases | Atarés |
Algeciras | Boil | Barajas |
Almodóvar del Río | Bondad Real | Belalcázar |
Almodóvar del Valle | Bosch de Arés | Cabra |
Almenara Alta | Camarasa | Cardona |
Almodóvar del Campo | Cañete | Casa Dávalos |
Andria | Carpio | Castillo |
Ansola | Casta | Cervellón |
Arco | Castellbell | Cervellón |
Arcos | Castel Moncayo | Cifuentes |
Arévalo del Rey | Castel Rodrigo | Corzana |
Arión | Castromonte | Chinchón I |
Arjona | Cenete | Chinchón II |
Atrisco | Cenia | Elda |
Baena | Corvera | Eril |
Banos (I) | Duero | España |
Banos (II) | Eslava | Fernandina |
Béjar | Estepa | Fuenclara |
Benavente | Esteva de las Delicias | Fuensalida |
Berwick | Gramosa | Glimes de Brabante |
Benavente | Habana | Lemos |
Berwick | Hoyos | Lerín |
Bivona | Jabalquinto | Miranda del Castañar |
Camina | Laconi | Mollina |
Canovas del Castillo | Lapilla | Monterrey |
Cardona | Leganes | Montijo |
Caylus | Malferit | Oñate |
Ciudad Real | Mancera | Oropesa |
Denia y Tarifa | Marianao | Osorno |
Durcal | Mina | Palma del Río |
Escalona | Miraflores | Paredes de Nava |
Estremera | Molíns | Peñaranda de Bracamonte |
Feria | Montealegre | Peralada |
Fernán Núñez | Nervión | Priego |
Francavilla | Pozo-Rubio | Real |
Frías | Priego | Salvatierra |
Galisteo | Puebla de los Infantes | Santa Coloma |
Gandía | la Puente | Santa Cruz de los Manueles |
Gor | Rafal | Santa Cruz de Mopox |
Granada de Ega | Romana | Santa Gadea |
Hernani | Santa Cristina | Santa Isabel |
Huete | San Vicente | Sástago |
Híjar | San Vicente del Barco | Siruela |
Hornachuelos | Santa Cruz de Mudela | Torrepalma |
Infantado | Santa María de Barberá | Torres Cabrera |
Lécera | Sierra Bullones | Torroella de Montgrí |
Lerma | Távara | Truillas |
Liria y Xérica | Torrecilla | Vallesa de Mandor |
Mandas y Villanueva | Valcarlos | Vía Manuel |
Maqueda | Valdeolmos | Villafranqueza |
Marchena | Vallecerrato | Villanueva |
Medinaceli | Vallehermoso | Zavellá |
Medina de Río Seco | Valparaíso | |
Medina Sidonia | Velada | |
Medina de las Torres | los Vélez | VIZCONDES |
Miranda | Vellisca | |
Montalto | Villadarias | Alborada |
Montellano | Villafranca del Bierzo | |
Montemar | Villasor | BARONES |
Nájera | ||
Olivares | Viver | |
Osuna | ||
Palata | ||
Parcent | ||
Parque | ||
Pastrana | ||
Peñaranda del Duero | ||
Pinohermoso | ||
Plasencia | ||
Riansares | ||
San Carlos | ||
San Lorenzo de Valhermoso | ||
San Ricardo | ||
Sanlúcar la Mayor | ||
Santa Cristina | ||
Santa Elena | ||
Santangelo | ||
Santisteban del Puerto | ||
Santo Gemini | ||
Santo Mauro | ||
Sedavi | ||
Segorbe | ||
Sessa | ||
Soma | ||
Sevilla | ||
Talavera de la Reina | ||
Tarancon | ||
Terranova | ||
Uceda | ||
Unión de Cuba | ||
Villafranca de los Caballeros | ||
Villahermosa | ||
Vista Alegre | ||
Vistahermosa | ||
Zaragoza |