Consejos publicitarios

GP de Abu Dhabi

Rate this item
(0 votes)

La última carrera del campeonato de Formula 1 se disputó en el impresionante circuito Yas Marina de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), constando lo acontecido a lo largo de toda la temporada, la supremacia de las escuderias Brawn Gp y Red Bull, frente a la mediocridad de los Mercedes McLAren y Ferrari.  Sebastian Vettel se impuso por delante de Marc Webber, Jenson Button y Rubens Barrichelo. Fernando Alonso, conduciendo el utilitario de Renault quedó en decimocuarta posción y Jaime Alguersuari abandonó por rotura de la caja de cambios despues de hacer una parada en los boxes de otro equipo por equivocación.

Clasificación GP de Abu Dhabi
1 Sebastien Vettel  Red Bull   
2 Mark Webber  Red Bull   
3 Jenson Button  Brawn GP  
4 Rubens Barrichello  Brawn GP5 
5 Nick Heidfeld  BMW-Sauber   
6 Kamui Kobayashi  Toyota  
7 Jarno Trulli  Toyota  
8 Sebastian Buemi  Toro Rosso  
9 Nico Rosberg  Williams  
10 Robert Kubica  BMW-Sauber  
11 Heikki Kovalainen  McLaren Mercedes  
12 Kimi Räikkönen  Ferrari 
13 Kazuki Nakajima  Williams
14 Fernando Alonso  Renault   
15 Vitantonio Liuzzi  Force India-Ferrari  
16 Romain Grosjean  Renault   
17 Giancarlo Fisichella  Force India-Ferrari   
18 Adrian Sutil  Force India-Ferrari 
Clasificación final de pilotos
 Aus Mal Chi Bah Esp Mon Tur Gbr Ale Hun Eur Bel Ita Sin Jap Bra Uae Total
1 Jenson Button (Brawn GP)  10.0 5 6 10 10 10 10 3 4 2 2 0 8 4 1 4 6 95
2 Sebastien Vettel (Red Bull)  0.0 0 10 8 5 0 6 10 8 0 0 6 1 5 10 5 10 84
3 Rubens Barrichello (Brawn GP)  8.0 2 5 4 8 8 0 6 3 0 10 2 10 3 2 1 5 77
4 Mark Webber (Red Bull)  0.0 1.5 8 0 6 4 8 8 10 6 0 0 0 0 0 10 8 69.5
5 Lewis Hamilton (McLaren)  0.0 1 3 5 0 0 0 0 0 10 8 0 0 10 6 6 0 49
6 Kimi Räikkönen (Ferrari)  0.0 0 0 3 0 6 0 1 0 8 6 10 6 0 5 3 0 48
7 Nico Rosberg (Williams)  3.0 0.5 0 0 1 3 4 4 5 5 4 1 0 0 4 0 0 34.5
8 Jarno Trulli (Toyota)  6.0 2.5 0 6 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0 8 0 2 32.5
9 Fernando Alonso (Renault)  4.0 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 0 4 6 0 0 0 26
10 Timo Glock (Toyota)  5.0 3 2 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 8 0 0 0 24
11 Felipe Massa (Ferrari)  0.0 0 0 0 3 5 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 22
12 Heikki Kovalainen (McLaren)  0.0 0 4 0 0 0 0 0 1 4 5 3 3 2 0 0 0 22
13 Nick Heidfeld (BMW-Sauber)  0.0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 3 0 4 19
14 Robert Kubica (BMW-Sauber)  0.0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 0 1 0 8 0 17
15 Giancarlo Fisichella (Ferrari)  0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
16 Sebastian Buemi (Toro Rosso)  2.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6
17 Adrian Sutil (Force India)  0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
18 Kamui Kobayashi (Toyota)  0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
19 Sebastien Bourdais ()  1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 Kazuki Nakajima (Williams)  0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Nelsinho Piquet Jr ()  0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Alguersuari Jaime (Toro Rosso)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Luca Badoer (Ferrari)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Romain Grosjean (Renault)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Vitantonio Liuzzi (Force India)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación final de escuderias
1 Brawn GP  18.0 7 11 14 18 18 10 9 7 2 12 2 18 7 3 5 11 172
2 Red Bull  0.0 1,5 18 8 11 4 14 18 18 6 0 6 1 5 10 15 18 153,5
3 McLaren  0.0 1 7 5 0 0 0 0 1 14 13 3 3 12 6 6 0 71
4 Ferrari  0.0 0 0 3 3 11 3 6 6 8 6 10 6 0 5 3 0 70
5 Toyota  11.0 5,5 2 8 0 0 6 2 0 4 0 0 0 8 8 0 5 59,5
6 BMW-Sauber  0.0 4 0 0 2 0 2 0 0 0 1 9 2 1 3 8 4 36
7 Williams  3.0 0,5 0 0 1 3 4 4 5 5 4 1 0 0 4 0 0 34,5
8 Renault  4.0 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 0 4 6 0 0 0 26
9 Force India  0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 13
10 Toro Rosso  3.0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -2 6

Read 1081 times

El Estilo de Vida de los que saben Vivir

Consejos publicitarios
Consejos publicitarios

GASTRONOMÍA

VIAJES de LUJO

CRUCEROS

MODA y ESTILO

BELLEZA y SALUD

Who's Online

We have 537 guests and no members online

Estadísticas

Articles View Hits
871550
Consejos publicitarios