Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship
En la parte alta del cuadro, Nicolás Almagro vencía a los estadounidenses Jack Sock (6-2 6-4) y Sam Querrey (wo) antes de alcanzar la final después de un inicio de año marcado por una lesión en el hombro. “Ha jugado un partido realmente bueno hoy y es el justo ganador. Ha sido una batalla, él ha estado muy concentrado con su servicio y yo no he aprovechado mis oportunidades. Esa ha sido la clave del partido.”
Es su primer título en cuatro años y el sexto de su carrera. En 2010 se alzó con la victoria en San José y Barcelona. “Hacía mucho tiempo que no ganaba un título individual. Es un día importante para mí después de tantos años y de la lesión en mi rodilla de hace un par de temporadas que no me ha dejado jugar varios partidos seguidos sintiéndome bien”, ha explicado el tenista madrileño de 30 años, que este lunes sube 3 puestos en el ranking mundial (nº 26).
Finalista en Bastad el pasado año, Verdasco superó en cuartos al estadounidense Donald Young (7-6 6-1), y en semifinales al colombiano Santiago Giraldo (6-4 7-5). Alcanzó también la final de dobles junto a David Marrero, siendo superados por los primeros favoritos, los estadounidenses Bob y Mike Bryan por un igualado 4-6, 6-4 y (11-9).
En dobles la pareja norteamericana "Bryan Brothers" conquistaron el título por quinta vez al imponerse al duo español formado por David Marrero y Fernando Verdasco por 4-6, 6-4 y 11-9.
Clasificación ATP Individual
1 Nadal, Rafael (ESP) 13.730 0 19
2 Djokovic, Novak (SRB) 11.680 0 18
3 Wawrinka, Stanislas (SUI) 5.760 0 22
4 Federer, Roger (SUI) 5.355 0 20
5 Berdych, Tomas (CZE) 4.720 0 24
6 Ferrer, David (ESP) 4.640 0 25
7 del Potro, Juan Martin (ARG) 4.260 0 21
8 Murray, Andy (GBR) 4.040 0 21
9 Gasquet, Richard (FRA) 2.635 1 25
10 Raonic, Milos (CAN) 2.580 1 21
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
18 Robredo, Tommy (ESP) 1.890 -4 22
20 Almagro, Nicolás (ESP) 1.750 0 24
26 Verdasco, Fernando (ESP) 1.500 3 25
31 Lopez, Feliciano (ESP) 1.225 0 25
32 Granollers, Marcel (ESP) 1.215 4 28
36 Andújar, Pablo (ESP) 1.116 -1 30
38 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1.071 15 29
45 Bautista Agut, Roberto (ESP) 1.000 -1 23
57 Montanes, Albert (ESP) 810 0 26
62 Carreño Busta, Pablo (ESP) 730 2 28
94 Riba, Pere (ESP) 596 15 24
100 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 577 2 31
Clasificación ATP Dobles
1 Bryan, Bob (USA) 13.890 0 22
1 Bryan, Mike (USA) 13.890 0 22
3 Peya, Alexander (AUT) 7.720 0 26
3 Soares, Bruno (BRA) 7.720 0 26
5 Melo, Marcelo (BRA) 5.600 0 28
6 Dodig, Ivan (CRO) 5.140 0 25
7 Marrero, David (ESP) 4.920 0 30
8 Stepanek, Radek (CZE) 4.750 0 19
9 Verdasco, Fernando (ESP) 4.550 0 23
10 Paes, Leander (IND) 4.475 0 20
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
22 Lopez, Marc (ESP) 2.940 0 22
23 Granollers, Marcel (ESP) 2.940 0 24
73 Lopez, Feliciano (ESP) 930 3 12
Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship
River Oaks Country Club
1600 River Oaks Blvd, Houston, TX 77019.
Fuente: Real Federación Española de Tenis