Para Guillermo García López, el triunfo en Casablanca es el tercero que logra en su carrera, tras ganar los títulos de Kitzbühel (2009) y Bangkok (2010). Suma, además el quinto éxito español en el torneo africano en los últimos seis años, tras Juan Carlos Ferrero (2009), Pablo Andújar (2011 y 2012) y TommyRobredo (2013).
“Estoy muy contento por el título. Conozco a Marcel desde hace mucho, nos hemos entrenado juntos en muchos torneos y ha sido un partido muy igualado”, ha analizado el albaceteño, que recupera 15 puestos en el ranking mundial hasta situarse en el nº 38 esta semana, mientras que Granollers sube cuatro hasta el nº 32.
Cuartofinalista en Viña del Mar esta temporada, García López accedió a la final después de truncar la racha de la gran revelación del torneo: el joven granadino de 21 años Roberto Carballés que, en su primera aparición en el circuito, alcanzó las semifinales cediendo en tres sets por 6-2, 6-7(6) y 6-4. El andaluz procedente de la fase previa, sube esta semana 87 puestos en el ranking (nº 186).
En la parte alta del cuadro, Marcel Granollers vencía en cuartos de final al gijonés Pablo Carreño (6-7, 7-3 y 6-0), y en semifinales al argentino Federico Delbonis (6-1 6-4). “No he merecido ganar. He jugado sólido pero he cometido algunos errores. Aún así, ha sido una buena semana porque he ganado tres partidos y voy a Montecarlo con confianza”.
Clasificación ATP Individual
1 Nadal, Rafael (ESP) 13.730 0 19
2 Djokovic, Novak (SRB) 11.680 0 18
3 Wawrinka, Stanislas (SUI) 5.760 0 22
4 Federer, Roger (SUI) 5.355 0 20
5 Berdych, Tomas (CZE) 4.720 0 24
6 Ferrer, David (ESP) 4.640 0 25
7 del Potro, Juan Martin (ARG) 4.260 0 21
8 Murray, Andy (GBR) 4.040 0 21
9 Gasquet, Richard (FRA) 2.635 1 25
10 Raonic, Milos (CAN) 2.580 1 21
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
18 Robredo, Tommy (ESP) 1.890 -4 22
20 Almagro, Nicolás (ESP) 1.750 0 24
26 Verdasco, Fernando (ESP) 1.500 3 25
31 Lopez, Feliciano (ESP) 1.225 0 25
32 Granollers, Marcel (ESP) 1.215 4 28
36 Andújar, Pablo (ESP) 1.116 -1 30
38 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1.071 15 29
45 Bautista Agut, Roberto (ESP) 1.000 -1 23
57 Montanes, Albert (ESP) 810 0 26
62 Carreño Busta, Pablo (ESP) 730 2 28
94 Riba, Pere (ESP) 596 15 24
100 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 577 2 31
Clasificación ATP Dobles
1 Bryan, Bob (USA) 13.890 0 22
1 Bryan, Mike (USA) 13.890 0 22
3 Peya, Alexander (AUT) 7.720 0 26
3 Soares, Bruno (BRA) 7.720 0 26
5 Melo, Marcelo (BRA) 5.600 0 28
6 Dodig, Ivan (CRO) 5.140 0 25
7 Marrero, David (ESP) 4.920 0 30
8 Stepanek, Radek (CZE) 4.750 0 19
9 Verdasco, Fernando (ESP) 4.550 0 23
10 Paes, Leander (IND) 4.475 0 20
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
22 Lopez, Marc (ESP) 2.940 0 22
23 Granollers, Marcel (ESP) 2.940 0 24
73 Lopez, Feliciano (ESP) 930 3 12
Fuente: Real Federación Española de Tenis