En su camino hacia la final, Gimeno vencía en segunda ronda a su compatriota Adrián Menéndez (6-3 7-5), para vencer posteriormente al jugador de República Dominicana, Víctor Estrella en cuartos de final (6-0 6-4) y al argentino Facundo Bagnis en semifinales (6-4 6-7 6-3). En la parte alta del cuadro, Gastão Elias impedía la primera final española de la temporada al superar al español Jordi Samper por 6-4 7-6(5).
Para Daniel Gimeno, el triunfo en Bucaramanga es el número 14 de su carrera en el circuito Challenger donde el pasado año ganó el torneo de Kenitra en Marruecos. En el circuito ATP fue semifinalista en Oeiras (Portugal) y cuartofinalista en Viña del Mar Chile).
Clasificación ATP
Ranking, Nombre, País Puntos Torneos Jugados
1 Djokovic, Novak (SRB) 13.045 18
2 Federer, Roger (SUI) 9.205 19
3 Nadal, Rafael (ESP) 5.745 19
4 Murray, Andy (GBR) 5.460 21
5 Nishikori, Kei (JPN) 5.205 21
6 Raonic, Milos (CAN) 4.845 22
7 Berdych, Tomas (CZE) 4.660 24
8 Cilic, Marin (CRO) 4.105 23
9 Wawrinka, Stan (SUI) 4.050 19
10 Ferrer, David (ESP) 3.965 25
11 Dimitrov, Grigor (BUL) 3.465 21
12 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2.520 20
13 Gulbis, Ernests (LAT) 2.420 24
14 Lopez, Feliciano (ESP) 2.220 26
15 Anderson, Kevin (RSA) 2.125 25
16 Bautista Agut, Roberto (ESP) 1.975 24
17 Robredo, Tommy (ESP) 1.845 26
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
32 Verdasco, Fernando (ESP) 1.180 23
33 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1.155 28
47 Andújar, Pablo (ESP) 915 26
53 Carreño Busta, Pablo (ESP) 841 30
55 Granollers, Marcel (ESP) 825 28
59 Ramos-Vinolas, Albert (ESP) 780 30
71 Almagro, Nicolás (ESP) 710 21
89 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 590 28
Fuente: RFET