Guillermo García López ha conquistado el cuarto título ATP de su carrera, y segundo en pista cubierta, en el torneo de Zagreb. En Croacia partía como tercer favorito y accedió a la final tras superar en cuartos al serbio Victor Troicki 6-1 6-7(5) 7-5, y en semifinales al chipriota Marcos Baghdatis 6-4 6-4.
Con este magnífico resultado se situa en el nº 27 del ranking mundial.
Marcel Granollers se quedó en semifinales tras perder con Andreas Seppi por 7-6(5) 6-1.
El triunfo de García López en Zagreb es el segundo de esta temporada 2015, tras el logrado por David Ferrer en Doha a principios de año.
Torneo ATP de Quito - Ecuador
Feliciano López no pudo superar en la final a Víctor Estrella que a sus 34 se ha convertido en el campeón de un primer torneo más veterano de la Era Open.
Feliciano venía de superar en semifinales a Fernando Verdasco por otro igualado 7-6(5) 7-6(1), y se ha convertido en el noveno jugador de la historia –tercero en activo– que supera los 7 mil aces. Albert Montañés se despidió en los cuartos de final ante el brasileño Thomaz Bellucci por 6-3 7-6(6).
Clasificación General ATP
Clasificación General ATP
Ranking, Nombre, País Puntos Torneos Jugados
1 Djokovic, Novak (SRB) 13.045 18
2 Federer, Roger (SUI) 9.205 19
3 Nadal, Rafael (ESP) 5.745 19
4 Murray, Andy (GBR) 5.460 21
5 Nishikori, Kei (JPN) 5.205 21
6 Raonic, Milos (CAN) 4.845 22
7 Berdych, Tomas (CZE) 4.660 24
8 Wawrinka, Stan (SUI) 4.050 19
9 Ferrer, David (ESP) 3.965 25
10 Cilic, Marin (CRO) 3.945 22
:::::::::::::::::::::::::
14 Lopez, Feliciano (ESP) 2.325 27
16 Bautista Agut, Roberto (ESP) 1.975 24
17 Robredo, Tommy (ESP) 1.845 25
27 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1.360 28
31 Verdasco, Fernando (ESP) 1.225 24
48 Andújar, Pablo (ESP) 915 26
51 Granollers, Marcel (ESP) 895 28
56 Carreño Busta, Pablo (ESP) 841 29
61 Ramos-Vinolas, Albert (ESP) 780 29
82 Almagro, Nicolás (ESP) 620 20
95 Montanes, Albert (ESP) 571 25
98 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 565 28
Fuente: RFET