La segunda carrera de la FIA Formula E tuvo lugar en Malasia, en las calles de Putrajaya. La carrera fue muy exigente. Lucas di Grassi acabó en segunda posición y gracias a su primer puesto en Beijing lidera el campeonato.
La atmósfera fue emocionante y el público rugió de alegría. ¡Cero emisiones, adrenalina ilimitada y diversión!
TAG Heuer está completamente involucrado en el nuevo campeonato FIA Formula E. Es uno de los socios fundadores y cronometrador oficial del campeonato y ahora el reloj oficial del equipo Mahindra de Formula E. Los embajadores de campo del equipo indio son Bruno Senna y Karun Chandhok. TAG Heuer y Mahindra Racing trabajarán de cerca durante el resto de la temporada con el objetivo de promocionar el nuevo campeonato FIA Formula E.
Próxima carrera: Punta del Este, Uruguay - Round 3 - 13/12/2014
Fotografías: Tag Heuer
- POS EQUIPO TIEMPO VUELTAS
01 Sam Bird Virgin Racing 51:11.979 31
02 Lucas di Grassi Audi Sport ABT 51:16.154 31
03 Sébastien Buemi e.dams-Renault 51:17.718 31
PILOTOS
01 Lucas di Grassi 43
02 Sam Bird 40
03 Franck Montagny 18
EQUIPOS
01 Audi Sport ABT 45
02 Virgin Racing 44
03 e.dams-Renault 33
Campeonato Fia Formula - E, Gran Premio Malasia - Circuito de Putrajaya
POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH BEST ON LAP
01 2 Sam Bird Virgin Racing 31 51:11.979 1:25.565 13
02 11 Lucas di Grassi Audi Sport ABT 31 51:16.154 +4.175s 1:25.224 30
03 9 Sébastien Buemi e.dams-Renault 31 51:17.718 +5.739s 1:25.121 30
04 8 Nicolas Prost (P) e.dams-Renault 31 51:21.531 +9.552s 1:25.306 27
05 7 Jerome d'Ambrosio Dragon Racing 31 51:25.701 +13.722s 1:25.449 16
06 5 Karun Chandhok Mahindra Racing 31 51:29.137 +17.158s 1:25.087 28
07 6 Oriol Servia Dragon Racing 31 51:30.600 +18.621s 1:25.582 29
08 55 Antonio Felix da Costa Amlin Aguri 31 51:31.905 +19.926s 1:25.334 29
09 3 Jaime Alguersuari (FL) Virgin Racing 31 51:32.032 +20.053s 1:24.429 20
10 66 Daniel Abt Audi Sport ABT 31 51:57.642 +45.663s 1:26.210 7
11 88 Ho-Pin Tung China Racing 31 52:07.812 +55.833s 1:26.800 24
12 30 Stephane Sarrazin Venturi 31 52:08.605 +56.626s 1:24.551 26
13 28 Matthew Brabham Andretti 31 52:17.015 +1:05.036s 1:24.583 29
14 21 Bruno Senna Mahindra Racing 30 49:51.332 +1 lap 1:24.599 29
15 27 Franck Montagny * Andretti 30 52:01.629 +1 lap 1:24.446 28
16 77 Katherine Legge * Amlin Aguri 28 51:45.561 +3 laps 1:26.498 24
17 10 Jarno Trulli * Trulli 28 52:30.219 +3 laps 1:26.712 22
18 99 Nelson Piquet China Racing 22 38:22.452 1:25.272 20
19 18 Michela Cerruti Trulli 7 16:00.192 1:30.227 5
20 23 Nick Heidfeld * Venturi 14 40:15.062 1:26.425 14
Clasificación General pilotos Campeonato Fia Formula - E
POS NOMBRE R1 EQUIPO R1 R2 TOTAL
1 Lucas di Grassi Audi Sport ABT 25 18 43
2 Sam Bird Virgin Racing 15 25 40
3 Franck Montagny Andretti 18 0 18
4 Nicolas Prost e.dams Renault 3 15 18
5 Jerome D'Ambrosio Dragon Racing 8 10 18
6 Karun Chandhok Mahindra Racing 10 8 18
7 Sébastien Buemi e.dams Renault 0 15 15
8 Charles Pic Andretti 12 - 12
9 Oriol Servià Dragon Racing 6 6 12
10 Nelson Piquet China Racing 4 0 4
11 Antonio Felix da Costa Amlin Aguri - 4 4
12 Jaime Alguersuari Virgin Racing 0 4 4
13 Stéphane Sarrazin Venturi 2 0 2
14 Daniel Abt Audi Sport ABT 1 1 2
15 Takuma Sato Amlin Aguri 2 - 2
16 Ho-Pin Tung China Racing 0 0 0
17 Nick Heidfeld Venturi 0 0 0
18 Matthew Brabham Andretti - 0 0
19 Michela Cerruti Trulli 0 0 0
20 Bruno Senna Mahindra Racing 0 0 0
21 Katherine Legge Amlin Aguri 0 0 0
22 Jarno Trulli Trulli 0 0 0
Clasificación General por equipos Campeonato Fia Formula - E
POS EQUIPO R1 R2 TOTAL
1 Audi Sport ABT 26 19 45
2 Virgin Racing 15 29 44
3 e.dams-Renault 3 30 33
4 Andretti Formula E 30 0 30
5 Dragon Racing 14 16 30
6 Mahindra Racing 10 8 18
7 Amlin Aguri 2 4 6
8 China Racing 4 0 4
9 Venturi 2 0 2
10 Trulli 0 0 0